| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 六 | 33903 | 実那川蒼 | 佐久市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 実那川蒼 | |
| 六 | 必要石高変更【佐久市】 | 2 | 実那川蒼 | |||||||
| 十一 | 八 | 50507 | k-ace | 佐久市 | 正 | 1 | 2 | k-ace | ||
| 十七 | 七 | 62051 | YSK | 佐久市 | 正 | 1 | 2 | YSK | ||
| 二十一 | 必要石高変更【佐久市】 | 1 | 2 | YSK | k-ace | |||||
| 二十二 | 七 | 69461 | らるふ | 佐久市 | 正 | 1 | 1 | 3 | らるふ | YSK |
| 二十四 | 三 | 72699 | ソーナンス | 佐久市 | 正 | 1 | 1 | 4 | ソーナンス | らるふ |
| 二十八 | 六 | 75644 | ぺとぺと | 佐久市 | 正 | 1 | 1 | 5 | ぺとぺと | ソーナンス |
| 二十九 | 必要石高変更【佐久市】 | 2 | ぺとぺと | |||||||
| 三十三 | 四 | 79974 | 鳥 | 佐久市 | 正 | 1 | 2 | 鳥 | ||
| 三十六 | 必要石高変更【佐久市】 | 1 | 6 | 鳥 | ぺとぺと | |||||
| 六 | 82456 | 桜トンネル | 佐久市 | 銀 | 3 | 1 | 7 | 桜トンネル | 鳥 | |
| 七 | 82596 | せいこう | 佐久市 | 正 | 1 | 1 | 桜トンネル | せいこう | ||
| 八 | 82730 | せいこう | 佐久市 | 正 | 2 | 1 | 桜トンネル | せいこう | ||
