| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十一 | 十 | 50232 | 運び屋A | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 運び屋A | |
| 十九 | 八 | 64294 | ぺとぺと | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 2 | ぺとぺと | 運び屋A |
| 二十一 | 五 | 68173 | まりんぶる~ | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 3 | まりんぶる~ | ぺとぺと |
| 二十五 | 七 | 73070 | 白桃 | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 白桃 | まりんぶる~ |
| 二十八 | 一 | 75792 | ソーナンス | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 5 | ソーナンス | 白桃 |
| 三十四 | 七 | 80849 | がっくん | 匝瑳市 | 正 | 1 | 1 | 6 | がっくん | ソーナンス |
| 三十五 | 八 | 81403 | 白桃 | 匝瑳市 | 正 | 2 | 1 | 7 | 白桃 | がっくん |
| 四十一 | 二 | 88215 | まりんぶる~ | 匝瑳市 | 正 | 2 | 1 | 8 | まりんぶる~ | 白桃 |
