| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 | 八 | 43285 | 太白 | 八女市 | 誤 | -1 | 1 | |||
| 九 | 五 | 46079 | かぱぷう | 八女市 | 正 | 1 | 1 | 初 | かぱぷう | |
| 十 | 五 | 48537 | ソーナンス | 八女市 | 誤 | -1 | 1 | かぱぷう | ||
| 十八 | 九 | 63395 | ハムちゃん | 八女市 | 誤 | -1 | 1 | かぱぷう | ||
| 九 | 63405 | かぱぷう | 八女市 | 誤 | 0 | 1 | ||||
| 二十 | 六 | 66375 | まりんぶる~ | 八女市 | 正 | 1 | 1 | 2 | まりんぶる~ | |
| 二十二 | 二 | 69327 | cody | 八女市 | 正 | 1 | 1 | 3 | cody | まりんぶる~ |
| 二十四 | 五 | 72280 | かぱぷう | 八女市 | 正 | 1 | 1 | 4 | かぱぷう | cody |
| 二十七 | 四 | 74606 | ヌオ | 八女市 | 正 | 1 | 1 | 5 | ヌオ | かぱぷう |
| 十 | 74790 | かぱぷう | 八女市 | 正 | 2 | 1 | 6 | かぱぷう | ヌオ | |
| 八 | 74817 | まつもとしろくま | 八女市 | 正 | 1 | 1 | かぱぷう | まつもとしろくま | ||
| 二十八 | 七 | 75801 | 中島悟 | 八女市 | 誤 | -1 | 1 | かぱぷう | まつもとしろくま | |
| 三十二 | 十 | 78929 | おがちゃん | 八女市 | 正 | 1 | 1 | かぱぷう | おがちゃん | |
| 三十六 | 九 | 82701 | かぱぷう | 八女市 | 正 | 3 | 1 | かぱぷう | おがちゃん | |
| 三十七 | 四 | 83301 | かぱぷう | 八女市 | 正 | 4 | 1 | かぱぷう | おがちゃん |
