| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:2万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 桜トンネル | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 千本桜 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3 | かぱぷう | 4 | 4 | |||||
| 4 | とりぴー | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | デスクトップ鉄 | 2 | 2 | |||||
| 6 | BEAN | 2 | 2 | |||||
| 7 | いっちゃん | 2 | 2 | |||||
| 8 | maki | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 全角2文字 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 10 | 右左府 | 1 | 1 | |||||
| 11 | まつもとしろくま | 1 | 1 | |||||
| 12 | 鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 13 | 油天神山 | 1 | 1 | |||||
| 14 | らるふ | 1 | 1 | |||||
| 15 | suikotei | 1 | 1 | |||||
| 16 | ヌオ | 1 | 1 | |||||
| 17 | なると金時 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 今川焼 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 穴子家 | 1 | 1 | |||||
| 21 | k-ace | 1 | 1 | |||||
| 22 | だいてん | 1 | 1 | |||||
| 23 | ただけん | 1 | 1 | |||||
| 24 | 星野彼方 | 1 | 1 | |||||
| 25 | seifuhiro | 1 | 1 | |||||
| 26 | 太白 | 1 | 1 | |||||
| 27 | ゆう | 1 | 1 | |||||
| 28 | 88 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 六 | 31681 | 般若堂そんぴん | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 般若堂そんぴん | ||
| 五 | 必要石高変更【鳥取市】 | 3 | 般若堂そんぴん | |||||||
| 七 | 九 | 40680 | 千本桜 | 鳥取市 | 金 | 5 | 3 | 初 | 千本桜 | 般若堂そんぴん |
| 二 | 41061 | 88 | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | 88 | ||
| 八 | 四 | 43656 | ゆう | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | ゆう | |
| 九 | 三 | 46149 | 太白 | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | 太白 | |
| 十 | 九 | 47899 | seifuhiro | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | seifuhiro | |
| 十一 | 六 | 50309 | 桜トンネル | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | seifuhiro | |
| 四 | 50446 | 星野彼方 | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | 星野彼方 | ||
| 十二 | 十 | 52445 | maki | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | 星野彼方 | |
| 七 | 52687 | BEAN | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | BEAN | ||
| 四 | 52868 | ただけん | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | ただけん | ||
| 八 | 52985 | むっくん | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | ただけん | ||
| 十四 | 十 | 56161 | だいてん | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | だいてん | |
| 十五 | 一 | 57862 | k-ace | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | k-ace | |
| 十六 | 四 | 59964 | 穴子家 | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | 穴子家 | |
| 十七 | 五 | 61752 | 今川焼 | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | 今川焼 | |
| 十八 | 六 | 63248 | いっちゃん | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 十九 | 四 | 64281 | nori | 鳥取市 | 正 | 1 | 3 | 千本桜 | nori | |
| 二 | 64335 | nori | 鳥取市 | 誤 | 0 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 一 | 64348 | おがちゃん | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 一 | 64385 | nori | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 三 | 64466 | nori | 鳥取市 | 正 | 0 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 二十 | 九 | 66332 | 桜通り十文字 | 鳥取市 | 誤 | -1 | 3 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 二十一 | 必要石高変更【鳥取市】 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||||||
| 二十二 | 一 | 69303 | 桜トンネル | 鳥取市 | 正 | 0 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 二十三 | 三 | 70991 | いっちゃん | 鳥取市 | 正 | 2 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 七 | 71428 | まりんぶる~ | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 五 | 71452 | むっくん | 鳥取市 | 誤 | -2 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 二十四 | 十 | 72508 | 伊豆之国 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 六 | 72571 | nori | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 二十五 | 九 | 73021 | なると金時 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 二十六 | 四 | 73794 | ヌオ | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 二十七 | 四 | 74894 | suikotei | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 二十八 | 一 | 75725 | らるふ | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 四 | 75823 | 油天神山 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 二十九 | 六 | 76704 | むっくん | 鳥取市 | 正 | -1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 三十一 | 八 | 77968 | おがちゃん | 鳥取市 | 正 | 0 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 六 | 78065 | nori | 鳥取市 | 誤 | 0 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 二 | 78234 | 鳴子こけし | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | ||
| 三十三 | 十 | 79883 | まりんぶる~ | 鳥取市 | 誤 | 0 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 三十五 | 五 | 81365 | maki | 鳥取市 | 銀 | 2 | 2 | 千本桜 | いっちゃん | |
| 三十六 | 七 | 82517 | BEAN | 鳥取市 | 正 | 2 | 2 | 千本桜 | BEAN | |
| 三十九 | 五 | 85910 | かぱぷう | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | BEAN | |
| 七 | 85949 | デスクトップ鉄 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | BEAN | ||
| 四十 | 七 | 86984 | かぱぷう | 鳥取市 | 正 | 2 | 2 | 千本桜 | かぱぷう | |
| 四十一 | 十 | 88431 | まつもとしろくま | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | かぱぷう | |
| 四十二 | 十 | 89581 | 桜トンネル | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 千本桜 | かぱぷう | |
| 四十三 | 九 | 90746 | 桜トンネル | 鳥取市 | 金 | 6 | 2 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 |
| 四十四 | 六 | 92531 | 全角2文字 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | |
| 九 | 92603 | 右左府 | 鳥取市 | 正 | 1 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
| 四十五 | 四 | 93135 | 白桃 | 鳥取市 | 誤 | -1 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | |
| 六 | 93135 | 白桃 | 鳥取市 | 誤 | -2 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
| 七 | 93489 | かぱぷう | 鳥取市 | 正 | 3 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
| 四十六 | 一 | 94266 | 全角2文字 | 鳥取市 | 正 | 2 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | |
| 四十七 | 八 | 94808 | 全角2文字 | 鳥取市 | 誤 | 1 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | |
| 九 | 95090 | デスクトップ鉄 | 鳥取市 | 正 | 2 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
| 一 | 95113 | かぱぷう | 鳥取市 | 正 | 4 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
| 四十九 | 四 | 96498 | とりぴー | 鳥取市 | 銅 | 2 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | |
| 五 | 96608 | とりぴー | 鳥取市 | 正 | 3 | 2 | 桜トンネル | 千本桜 | ||
