| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 三 | 30250 | 美濃織部 | 上野市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 美濃織部 | |
| 四 | 六 | 33939 | 烏川碧碧 | 上野市 | 正 | 1 | 1 | 2 | 烏川碧碧 | 美濃織部 |
| 五 | 必要石高変更【伊賀市】 | 2 | 烏川碧碧 | |||||||
| 九 | 九 | 46424 | YUTA | 伊賀市 | 誤 | -1 | 2 | 烏川碧碧 | ||
| 十一 | 九 | 50212 | BEAN | 伊賀市 | 金 | 5 | 2 | 3 | BEAN | 烏川碧碧 |
| 十 | 50301 | 更級14 | 伊賀市 | 正 | 1 | 2 | BEAN | 更級14 | ||
| 八 | 50350 | 深夜特急 | 伊賀市 | 正 | 1 | 2 | BEAN | 深夜特急 | ||
| 十二 | 五 | 52218 | KK | 伊賀市 | 正 | 1 | 2 | BEAN | KK | |
| 十七 | 必要石高変更【伊賀市】 | 1 | BEAN | KK | ||||||
| 六 | 62087 | おがちゃん | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | おがちゃん | ||
| 十九 | 八 | 64510 | ニニウノ | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | ニニウノ | |
| 二十 | 五 | 66396 | 深夜特急 | 伊賀市 | 正 | 2 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 二十二 | 一 | 69722 | リトル | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 二十三 | 九 | 71193 | 実那川蒼 | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 十 | 71487 | おがちゃん | 伊賀市 | 誤 | 0 | 1 | BEAN | 深夜特急 | ||
| 二十四 | 三 | 72718 | ガソリン | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 八 | 72718 | ガソリン | 伊賀市 | 誤 | 0 | 1 | BEAN | 深夜特急 | ||
| 二十七 | 四 | 74862 | maki | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 二十九 | 九 | 76390 | 油天神山 | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 三十 | 五 | 77355 | らるふ | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 三十四 | 七 | 80593 | 伊豆之国 | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 三十七 | 一 | 83231 | 今川焼 | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 三十九 | 四 | 86017 | 実那川蒼 | 伊賀市 | 誤 | 0 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 四十二 | 三 | 89477 | N | 伊賀市 | 正 | 1 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 四十三 | 八 | 90842 | N | 伊賀市 | 正 | 2 | 1 | BEAN | N | |
| 四十七 | 五 | 95179 | BEAN | 伊賀市 | 誤 | 4 | 1 | BEAN | N | |
| 四十八 | 八 | 95952 | 深夜特急 | 伊賀市 | 正 | 3 | 1 | BEAN | 深夜特急 | |
| 五十 | 四 | 97336 | N | 伊賀市 | 正 | 3 | 1 | BEAN | N | |
| 五十一 | 六 | 97828 | N | 伊賀市 | 正 | 4 | 1 | 4 | N | BEAN |
| 八 | 97828 | N | 伊賀市 | 正 | 5 | 1 | N | BEAN | ||
| 九 | 97828 | N | 伊賀市 | 正 | 6 | 1 | N | BEAN | ||
