| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 九 | 36294 | 千本桜 | 安来市 | 銅 | 2 | 1 | 初 | 千本桜 | |
| 七 | 一 | 40825 | M.K. | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | M.K. | |
| 八 | 八 | 43695 | 小松原ラガー | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | 小松原ラガー | |
| 十 | 六 | 48259 | 右左府 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | 右左府 | |
| 三 | 48431 | 牛山牛太郎 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | 牛山牛太郎 | ||
| 十七 | 六 | 61992 | ニニウノ | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | ニニウノ | |
| 二十一 | 八 | 68226 | ぼたん | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | ぼたん | |
| 二十二 | 四 | 69597 | 伊豆之国 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | 伊豆之国 | |
| 二十四 | 四 | 72485 | まりんぶる~ | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | まりんぶる~ | |
| 二十六 | 六 | 73798 | くは | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | くは | |
| 一 | 73951 | むっくん | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | むっくん | ||
| 二十八 | 三 | 75694 | EMM | 安来市 | 正 | 1 | 1 | 千本桜 | EMM | |
| 三十五 | 九 | 81347 | なると金時 | 安来市 | 銀 | 3 | 1 | 2 | なると金時 | 千本桜 |
| 三十七 | 二 | 83237 | k-ace | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 三十九 | 八 | 85984 | 油天神山 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 四十一 | 四 | 88248 | 星野彼方 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 七 | 88380 | いっちゃん | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | ||
| 四十五 | 六 | 93543 | hamatsu | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 四十六 | 九 | 94517 | 今川焼 | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 四十七 | 五 | 95142 | 桜トンネル | 安来市 | 誤 | -1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 一 | 95231 | ピーくん | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | ||
| 四十九 | 一 | 96626 | 桜トンネル | 安来市 | 正 | 0 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 五十 | 七 | 97422 | 桜トンネル | 安来市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 千本桜 | |
| 五十一 | 九 | 97938 | くは | 安来市 | 正 | 2 | 1 | なると金時 | くは |
