| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 四 | 33981 | キュッキュ | 水沢市 | 正 | (1) | ||||
| 五 | 七 | 36539 | じゃごたろ | 水沢市 | 正 | (1) | ||||
| 七 | 三 | 40695 | 右左府 | 江刺市 | 正 | (1) | ||||
| 一 | 40830 | いっちゃん | 江刺市 | 正 | (1) | |||||
| 八 | 六 | 43292 | がっくん | 水沢市 | 正 | (1) | ||||
| 五 | 43377 | がっくん | 江刺市 | 正 | (1) | |||||
| 十 | 二 | 48328 | 爺爺岳 | 江刺市 | 正 | (1) | ||||
| 十一 | 消滅市分を合算【奥州市】 → 江刺市の変遷 水沢市の変遷 | 2 | 初 | がっくん | 爺爺岳 | |||||
| 十 | 50211 | JOUTOU | 奥州市 | 銅 | 2 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 二 | 50694 | ひろ | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 六 | 50822 | あきすて | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 十三 | 二 | 54941 | デスクトップ鉄 | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 十七 | 五 | 61699 | KAZ-D | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 十九 | 八 | 64434 | 油天神山 | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 二十三 | 十 | 71420 | MasAka | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 七 | 71490 | スカンデルベクの鷲 | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 二十四 | 三 | 72500 | なると金時 | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 二十八 | 五 | 75673 | 播磨坂 | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 三十 | 四 | 77355 | らるふ | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 五 | 77491 | がっくん | 奥州市 | 正 | 3 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 三十一 | 十 | 78138 | まつもとしろくま | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 六 | 78220 | じょじょ | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 六 | 78309 | ぺとぺと | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 一 | 78319 | 林檎侍 | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 三十四 | 七 | 80726 | もあい | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 七 | 80761 | くは | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 三十七 | 七 | 83484 | maki | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 三十八 | 三 | 84709 | 星野彼方 | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 四十四 | 八 | 92248 | 星野彼方 | 奥州市 | 正 | 0 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 五 | 92450 | naidesu | 奥州市 | 正 | 1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 四十五 | 五 | 93503 | JOUTOU | 奥州市 | 正 | 3 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 三 | 93508 | 駿河の民 | 奥州市 | 誤 | -1 | 2 | がっくん | JOUTOU | ||
| 四十六 | 三 | 94198 | スカンデルベクの鷲 | 奥州市 | 誤 | 0 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 四十七 | 六 | 94844 | デスクトップ鉄 | 奥州市 | 正 | 2 | 2 | がっくん | JOUTOU | |
| 四十九 | 十 | 96792 | デスクトップ鉄 | 奥州市 | 正 | 3 | 2 | 2 | デスクトップ鉄 | がっくん |
| 五十 | 四 | 97414 | デスクトップ鉄 | 奥州市 | 正 | 4 | 2 | デスクトップ鉄 | がっくん | |
