| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二 | 九 | 52569 | なると金時 | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 初 | なると金時 | |
| 十四 | 五 | 55996 | suikotei | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 2 | suikotei | なると金時 |
| 十五 | 九 | 57692 | 星野彼方 | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 3 | 星野彼方 | suikotei |
| 八 | 57955 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 般若堂そんぴん | 星野彼方 | |
| 二十三 | 二 | 71352 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 誤 | 0 | 1 | 5 | 星野彼方 | suikotei |
| 六 | 71360 | k-ace | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 6 | k-ace | 星野彼方 | |
| 二十八 | 四 | 75986 | 穴子家 | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 7 | 穴子家 | k-ace |
| 三十二 | 七 | 79133 | maki | 長井市 | 誤 | -1 | 1 | 穴子家 | k-ace | |
| 四十三 | 六 | 91170 | 穴子家 | 長井市 | 正 | 2 | 1 | 穴子家 | k-ace | |
| 四十六 | 八 | 94448 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 穴子家 | 般若堂そんぴん | |
| 四十九 | 十 | 96829 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 正 | 2 | 1 | 8 | 般若堂そんぴん | 穴子家 |
| 八 | 96830 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 正 | 3 | 1 | 般若堂そんぴん | 穴子家 | ||
| 二 | 96831 | 般若堂そんぴん | 長井市 | 正 | 4 | 1 | 般若堂そんぴん | 穴子家 | ||
| 五十四 | 七 | 99679 | まりんぶる~ | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 般若堂そんぴん | 穴子家 | |
| 四 | 99761 | たぬき | 長井市 | 正 | 1 | 1 | 般若堂そんぴん | 穴子家 | ||
| 五十六 | 七 | 100955 | 桜トンネル | 長井市 | 銀 | 3 | 1 | 般若堂そんぴん | 桜トンネル |
