| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 十 | 31094 | BEAN | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 初 | BEAN | |
| 五 | 一 | 36345 | M.K. | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 2 | M.K. | BEAN |
| 六 | 一 | 39823 | なきら | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 3 | なきら | M.K. |
| 七 | 九 | 40677 | 稲生 | 銚子市 | 誤 | -1 | 1 | なきら | M.K. | |
| 八 | 41120 | 優ちゃん | 銚子市 | 誤 | -1 | 1 | なきら | M.K. | ||
| 十 | 五 | 48213 | 運び屋A | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 運び屋A | なきら |
| 十二 | 六 | 52408 | 今川焼 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 今川焼 | 運び屋A |
| 十三 | 七 | 54959 | 油天神山 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | 6 | 油天神山 | 今川焼 |
| 十四 | 七 | 56251 | TAMA | 銚子市 | 誤 | -1 | 1 | 油天神山 | 今川焼 | |
| 十六 | 五 | 59819 | なきら | 銚子市 | 正 | 2 | 1 | 7 | なきら | 油天神山 |
| 一 | 60091 | 星野彼方 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | なきら | 星野彼方 | ||
| 十七 | 五 | 61670 | まりんぶる~ | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | なきら | まりんぶる~ | |
| 二十 | 九 | 66439 | くは | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | なきら | くは | |
| 二十二 | 八 | 69633 | 運び屋A | 銚子市 | 正 | 2 | 1 | 8 | 運び屋A | なきら |
| 二十六 | 八 | 73672 | まりんぶる~ | 銚子市 | 正 | 2 | 1 | 9 | まりんぶる~ | 運び屋A |
| 二十八 | 七 | 75805 | 中島悟 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | 運び屋A | |
| 三十六 | 七 | 82478 | デスクトップ鉄 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | 運び屋A | |
| 三十九 | 三 | 86149 | くは | 銚子市 | 正 | 2 | 1 | 10 | くは | まりんぶる~ |
| 四十四 | 八 | 92182 | まりんぶる~ | 銚子市 | 銅 | 4 | 1 | 11 | まりんぶる~ | くは |
| 七 | 92494 | Takashi | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | くは | ||
| 四十七 | 一 | 95084 | 駿河の民 | 銚子市 | 誤 | -1 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 五十四 | 八 | 99549 | 伊豆之国 | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 五 | 99712 | BEAN | 銚子市 | 誤 | 0 | 1 | まりんぶる~ | くは | ||
| 五十七 | 二 | 101867 | まりんぶる~ | 銚子市 | 正 | 5 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 五十九 | 七 | 103740 | まりんぶる~ | 銚子市 | 正 | 6 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 六十一 | 四 | 105560 | ピーくん | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 六十二 | 三 | 106718 | しごん | 銚子市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | くは | |
| 九 | 106718 | しごん | 銚子市 | 正 | 2 | 1 | まりんぶる~ | しごん |
