| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 九 | 33808 | ピーくん | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | ピーくん | ||
| 十一 | 五 | 50244 | 今川焼 | 藤沢市 | 銅 | 2 | 4 | 今川焼 | ||
| 六 | 50741 | JOUTOU | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | |||
| 十二 | 一 | 52465 | suikotei | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | ||
| 十五 | 二 | 57551 | なると金時 | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | ||
| 六 | 57951 | ソーナンス | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | |||
| 十六 | 九 | 59891 | スピカ | 藤沢市 | 誤 | -1 | 4 | 今川焼 | ||
| 七 | 60044 | k-ace | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | |||
| 一 | 60419 | MasAka | 藤沢市 | 正 | 1 | 4 | 今川焼 | |||
| 十七 | 必要石高変更【藤沢市】 | 5 | 今川焼 | |||||||
| 九 | 62077 | スピカ | 藤沢市 | 正 | 0 | 5 | 今川焼 | |||
| 十八 | 一 | 63329 | nori | 藤沢市 | 誤 | -1 | 5 | 今川焼 | ||
| 六 | 63452 | むっくん | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | 今川焼 | |||
| 十九 | 六 | 64241 | がっくん | 藤沢市 | 銅 | 2 | 5 | がっくん | ||
| 三 | 64505 | 鳴子こけし | 藤沢市 | 誤 | -1 | 5 | がっくん | |||
| 九 | 64523 | みかちゅう | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | がっくん | |||
| 一 | 64586 | 88 | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | がっくん | |||
| 二十 | 四 | 66072 | 桜通り十文字 | 藤沢市 | 誤 | -1 | 5 | がっくん | ||
| 八 | 66230 | 運び屋A | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | がっくん | |||
| 五 | 66357 | みかちゅう | 藤沢市 | 正 | 2 | 5 | みかちゅう | |||
| 二十一 | 六 | 67954 | KK | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | みかちゅう | ||
| 二十八 | 九 | 75563 | 伊豆之国 | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | みかちゅう | ||
| 三 | 75782 | ハムちゃん | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | みかちゅう | |||
| 三十一 | 八 | 78183 | むっくん | 藤沢市 | 正 | 2 | 5 | むっくん | ||
| 三十二 | 九 | 79113 | かぱぷう | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | むっくん | ||
| 三十五 | 三 | 81573 | デスクトップ鉄 | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | むっくん | ||
| 四十一 | 九 | 88410 | naidesu | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | むっくん | ||
| 四十二 | 八 | 89415 | デスクトップ鉄 | 藤沢市 | 誤 | 0 | 5 | むっくん | ||
| 四 | 89752 | JOUTOU | 藤沢市 | 正 | 2 | 5 | JOUTOU | |||
| 四十五 | 七 | 93385 | 海ダイ | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | JOUTOU | ||
| 五十 | 二 | 97311 | 星野彼方 | 藤沢市 | 誤 | -1 | 5 | JOUTOU | ||
| 五 | 97338 | ぺとぺと | 藤沢市 | 誤 | -1 | 5 | JOUTOU | |||
| 五十一 | 一 | 97750 | 星野彼方 | 藤沢市 | 正 | 0 | 5 | JOUTOU | ||
| 二 | 97917 | 鳴子こけし | 藤沢市 | 正 | 0 | 5 | JOUTOU | |||
| 五十四 | 三 | 99467 | ぺとぺと | 藤沢市 | 正 | 0 | 5 | JOUTOU | ||
| 五十五 | 四 | 100429 | ぺとぺと | 藤沢市 | 銅 | 2 | 5 | JOUTOU | ||
| 六十 | 一 | 104250 | とりぴー | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | JOUTOU | ||
| 六十一 | 七 | 105419 | 海辺を飛ぶ鳥 | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | JOUTOU | ||
| 六 | 105443 | 海辺を飛ぶ鳥 | 藤沢市 | 金 | 6 | 5 | 初 | 海辺を飛ぶ鳥 | JOUTOU | |
| 六十二 | 六 | 106355 | 海辺を飛ぶ鳥 | 藤沢市 | 銅 | 8 | 5 | 海辺を飛ぶ鳥 | JOUTOU | |
| 一 | 106396 | ぺとぺと | 藤沢市 | 銀 | 5 | 5 | 海辺を飛ぶ鳥 | ぺとぺと | ||
| 七 | 106399 | ぺとぺと | 藤沢市 | 正 | 6 | 5 | 海辺を飛ぶ鳥 | ぺとぺと | ||
| 六十三 | 三 | 107231 | ぺとぺと | 藤沢市 | 銅 | 8 | 5 | 2 | ぺとぺと | 海辺を飛ぶ鳥 |
| 六十四 | 八 | 108250 | 海辺を飛ぶ鳥 | 藤沢市 | 正 | 9 | 5 | 3 | 海辺を飛ぶ鳥 | ぺとぺと |
| 二 | 108258 | ぺとぺと | 藤沢市 | 正 | 9 | 5 | 4 | ぺとぺと | 海辺を飛ぶ鳥 | |
| 五 | 108430 | Takashi | 藤沢市 | 正 | 1 | 5 | ぺとぺと | 海辺を飛ぶ鳥 | ||
| 六十五 | 七 | 108855 | おがちゃん | 藤沢市 | 金 | 5 | 5 | ぺとぺと | 海辺を飛ぶ鳥 | |
| 十 | 108856 | おがちゃん | 藤沢市 | 金 | 10 | 5 | 5 | おがちゃん | ぺとぺと | |
| 二 | 108875 | ぺとぺと | 藤沢市 | 正 | 10 | 5 | 6 | ぺとぺと | おがちゃん | |
| 一 | 109037 | おがちゃん | 藤沢市 | 正 | 11 | 5 | 7 | おがちゃん | ぺとぺと | |
