| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 一 | 31210 | SANUKI-Impact | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 初 | SANUKI-Impact | |
| 七 | 九 | 40854 | JOUTOU | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 2 | JOUTOU | SANUKI-Impact |
| 十二 | 九 | 52210 | かぱぷう | 豊前市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | SANUKI-Impact | |
| 十七 | 十 | 61835 | YSK | 豊前市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | SANUKI-Impact | |
| 二十一 | 一 | 68222 | ぼたん | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 3 | ぼたん | JOUTOU |
| 二十二 | 六 | 69639 | cody | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 4 | cody | ぼたん |
| 七 | 69866 | ガソリン | 豊前市 | 誤 | -1 | 1 | cody | ぼたん | ||
| 二十五 | 九 | 72982 | 桜トンネル | 豊前市 | 銀 | 3 | 1 | 5 | 桜トンネル | cody |
| 三十四 | 十 | 80579 | 星野彼方 | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 桜トンネル | 星野彼方 | |
| 三十六 | 七 | 82627 | いさ | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | 桜トンネル | いさ | |
| 三十七 | 五 | 83298 | おがちゃん | 豊前市 | 銀 | 3 | 1 | 6 | おがちゃん | 桜トンネル |
| 三十八 | 一 | 84884 | かぱぷう | 豊前市 | 正 | 0 | 1 | おがちゃん | 桜トンネル | |
| 四十四 | 四 | 92228 | かぱぷう | 豊前市 | 金 | 5 | 1 | 7 | かぱぷう | おがちゃん |
| 四十五 | 六 | 93150 | かぱぷう | 豊前市 | 誤 | 4 | 1 | かぱぷう | おがちゃん | |
| 四十七 | 一 | 95109 | うっかりじゅうべえ | 豊前市 | 誤 | -1 | 1 | かぱぷう | おがちゃん | |
| 四十九 | 四 | 96519 | 桜トンネル | 豊前市 | 正 | 4 | 1 | 8 | 桜トンネル | かぱぷう |
| 一 | 96540 | かぱぷう | 豊前市 | 正 | 5 | 1 | 9 | かぱぷう | 桜トンネル | |
| 五 | 96812 | そらみつ | 豊前市 | 正 | 1 | 1 | かぱぷう | 桜トンネル | ||
| 五十七 | 二 | 101575 | なると金時 | 豊前市 | 銅 | 2 | 1 | かぱぷう | 桜トンネル | |
| 六十 | 四 | 104211 | 未開人 | 豊前市 | 金 | 5 | 1 | 10 | 未開人 | かぱぷう |
| 六十一 | 三 | 105692 | かぱぷう | 豊前市 | 正 | 6 | 1 | 11 | かぱぷう | 未開人 |
