| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 五 | 45990 | 今川焼 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 今川焼 | |
| 十 | 二 | 48378 | でるでる | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 2 | でるでる | 今川焼 |
| 十一 | 三 | 50709 | JOUTOU | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 3 | JOUTOU | でるでる |
| 十二 | 五 | 52262 | 運び屋A | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | でるでる | |
| 十五 | 十 | 57962 | 穴子家 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 穴子家 | JOUTOU |
| 六 | 58005 | 敷守ほむら | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 敷守ほむら | 穴子家 | |
| 十九 | 九 | 64462 | 星野彼方 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 6 | 星野彼方 | 敷守ほむら |
| 二十 | 七 | 66452 | 鳴子こけし | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | 星野彼方 | 敷守ほむら | |
| 二十一 | 六 | 67923 | いっちゃん | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 7 | いっちゃん | 星野彼方 |
| 二十三 | 五 | 71043 | EMM | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | いっちゃん | 星野彼方 | |
| 二十五 | 七 | 73066 | 油天神山 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 8 | 油天神山 | いっちゃん |
| 二十六 | 六 | 73851 | ハムちゃん | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 9 | ハムちゃん | 油天神山 |
| 四十 | 五 | 86968 | まつもとしろくま | 燕市 | 銅 | 2 | 1 | 10 | まつもとしろくま | ハムちゃん |
| 四十四 | 四 | 92323 | EMM | 燕市 | 正 | 0 | 1 | まつもとしろくま | ハムちゃん | |
| 四十六 | 九 | 94317 | 鳴子こけし | 燕市 | 正 | 0 | 1 | まつもとしろくま | ハムちゃん | |
| 四十七 | 七 | 94846 | EMM | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | まつもとしろくま | ハムちゃん | |
| 五十三 | 二 | 98884 | さざ波 | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | まつもとしろくま | ハムちゃん | |
| 四 | 99010 | むっくん | 燕市 | 正 | 1 | 1 | まつもとしろくま | むっくん | ||
| 五十七 | 三 | 101603 | おがちゃん | 燕市 | 金 | 5 | 1 | 11 | おがちゃん | まつもとしろくま |
| 五十九 | 三 | 103782 | 新潟雷鳥 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | おがちゃん | まつもとしろくま | |
| 六十二 | 八 | 106383 | 鳴子こけし | 燕市 | 正 | 1 | 1 | おがちゃん | まつもとしろくま | |
| 六十六 | 四 | 109740 | EMM | 燕市 | 正 | 0 | 1 | おがちゃん | まつもとしろくま |
