| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二 | 七 | 52444 | JOUTOU | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | 初 | JOUTOU | |
| 十三 | 六 | 54683 | みかちゅう | 南房総市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | ||
| 六 | 54703 | ハル | 南房総市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | |||
| 十四 | 六 | 56013 | 運び屋A | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | 2 | 運び屋A | JOUTOU |
| 四 | 56124 | KK | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | 3 | KK | 運び屋A | |
| 十五 | 三 | 57773 | TAMA | 南房総市 | 誤 | -1 | 1 | KK | 運び屋A | |
| 十六 | 九 | 59878 | KAZ-D | 南房総市 | 銀 | 3 | 1 | 4 | KAZ-D | KK |
| 十八 | 十 | 63140 | 穴子家 | 南房総市 | 誤 | -1 | 1 | KAZ-D | KK | |
| 二十六 | 八 | 73695 | MasAka | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | KAZ-D | MasAka | |
| 四 | 73774 | まりんぶる~ | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | KAZ-D | まりんぶる~ | ||
| 三十二 | 五 | 78947 | みかちゅう | 南房総市 | 正 | 0 | 1 | KAZ-D | まりんぶる~ | |
| 四 | 79139 | くは | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | KAZ-D | くは | ||
| 三十三 | 九 | 80007 | まりんぶる~ | 南房総市 | 正 | 2 | 1 | KAZ-D | まりんぶる~ | |
| 三十四 | 五 | 80758 | かぱぷう | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | KAZ-D | まりんぶる~ | |
| 三十九 | 七 | 86071 | まりんぶる~ | 南房総市 | 正 | 3 | 1 | 5 | まりんぶる~ | KAZ-D |
| 四十四 | 七 | 92426 | 倉田昆布 | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 四十六 | 十 | 94350 | 勿来丸 | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 四十七 | 四 | 94877 | まりんぶる~ | 南房総市 | 正 | 4 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 五十七 | 五 | 101836 | 油天神山 | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 六十一 | 八 | 105797 | まりんぶる~ | 南房総市 | 正 | 5 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 六十三 | 十 | 107533 | Takashi | 南房総市 | 正 | 1 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 六十六 | 五 | 109714 | Takashi | 南房総市 | 正 | 2 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 六十七 | 七 | 110541 | 勿来丸 | 南房総市 | 正 | 2 | 1 | まりんぶる~ | KAZ-D | |
| 六十八 | 十 | 111362 | 勿来丸 | 南房総市 | 正 | 3 | 1 | まりんぶる~ | 勿来丸 | |
| 十 | 111750 | はるほーく | 南房総市 | 誤 | -1 | 1 | まりんぶる~ | 勿来丸 | ||
| 六十九 | 四 | 112344 | 勿来丸 | 南房総市 | 正 | 4 | 1 | まりんぶる~ | 勿来丸 |
