| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十三 | 一 | 54917 | 今川焼 | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 今川焼 | |
| 十六 | 七 | 59988 | suikotei | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 2 | suikotei | 今川焼 |
| 二十四 | 九 | 72711 | 88 | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 3 | 88 | suikotei |
| 二十六 | 七 | 73940 | geo | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 4 | geo | 88 |
| 三十二 | 二 | 79160 | くは | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 5 | くは | geo |
| 三十七 | 二 | 83415 | k_ito | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 6 | k_ito | くは |
| 三十九 | 九 | 86133 | k-ace | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 7 | k-ace | k_ito |
| 三 | 86212 | スカンデルベクの鷲 | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 8 | スカンデルベクの鷲 | k-ace | |
| 四十一 | 六 | 88529 | 海ダイ | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | 9 | 海ダイ | スカンデルベクの鷲 |
| 四十五 | 六 | 93256 | スカンデルベクの鷲 | 弥富市 | 正 | 2 | 1 | 10 | スカンデルベクの鷲 | 海ダイ |
| 五 | 93358 | k_ito | 弥富市 | 正 | 2 | 1 | 11 | k_ito | スカンデルベクの鷲 | |
| 五十一 | 一 | 97806 | スカンデルベクの鷲 | 弥富市 | 正 | 3 | 1 | 12 | スカンデルベクの鷲 | k_ito |
| 五十三 | 九 | 98794 | ぺとぺと | 弥富市 | 銅 | 2 | 1 | スカンデルベクの鷲 | k_ito | |
| 五 | 98885 | N | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | スカンデルベクの鷲 | k_ito | ||
| 五十五 | 五 | 100494 | N | 弥富市 | 正 | 2 | 1 | スカンデルベクの鷲 | N | |
| 二 | 100646 | k_ito | 弥富市 | 正 | 3 | 1 | 13 | k_ito | スカンデルベクの鷲 | |
| 五十七 | 三 | 101668 | N | 弥富市 | 正 | 3 | 1 | 14 | N | k_ito |
| 五十八 | 八 | 102372 | N | 弥富市 | 銀 | 6 | 1 | N | k_ito | |
| 六十三 | 八 | 107497 | なると金時 | 弥富市 | 誤 | -1 | 1 | N | k_ito | |
| 六十四 | 七 | 108487 | 油天神山 | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | N | k_ito | |
| 六十五 | 九 | 109076 | 星野彼方 | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | N | k_ito | |
| 六十七 | 十 | 110838 | なると金時 | 弥富市 | 正 | 0 | 1 | N | k_ito | |
| 六十九 | 八 | 112394 | ええじゃないか | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | N | k_ito | |
| 七十一 | 一 | 114345 | ごようまい | 弥富市 | 正 | 1 | 1 | N | k_ito | |
| 九 | 114345 | ごようまい | 弥富市 | 正 | 2 | 1 | N | k_ito |
