| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 五 | 46116 | 湾岸太陽族 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 湾岸太陽族 | ||
| 十五 | 三 | 57855 | 小松原ラガー | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 十九 | 四 | 64390 | 今川焼 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 今川焼 | ||
| 二十四 | 一 | 72530 | がっくん | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | がっくん | ||
| 五 | 72737 | がっくん | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | がっくん | |||
| 二十六 | 一 | 73824 | ぺとぺと | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | がっくん | ||
| 二十七 | 一 | 74816 | 実那川蒼 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | がっくん | ||
| 三十二 | 六 | 79157 | 小松原ラガー | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 三十三 | 五 | 80084 | 鳥 | 八尾市 | 誤 | -1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 三十六 | 九 | 82650 | BEAN | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 四十 | 七 | 86956 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 四十一 | 九 | 88150 | 油天神山 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 四十三 | 九 | 91127 | デスクトップ鉄 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 小松原ラガー | ||
| 四十五 | 三 | 93167 | BEAN | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | BEAN | ||
| 二 | 93242 | 駿河の民 | 八尾市 | 誤 | -1 | 3 | BEAN | |||
| 七 | 93403 | BEAN | 八尾市 | 正 | 3 | 3 | 初 | BEAN | 小松原ラガー | |
| 十 | 93504 | さざ波 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | 小松原ラガー | ||
| 五十 | 七 | 97376 | BEAN | 八尾市 | 正 | 4 | 3 | BEAN | 小松原ラガー | |
| 三 | 97403 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | BEAN | 深夜特急 | ||
| 五十一 | 一 | 97878 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 3 | 3 | BEAN | 深夜特急 | |
| 六 | 97916 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 4 | 3 | 2 | 深夜特急 | BEAN | |
| 五十二 | 三 | 98290 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 5 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 五十三 | 一 | 98826 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 6 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 五十五 | 四 | 100541 | なると金時 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 五十六 | 八 | 101130 | 深夜特急 | 八尾市 | 正 | 7 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 五十七 | 九 | 101778 | BEAN | 八尾市 | 誤 | 3 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 十 | 101778 | BEAN | 八尾市 | 誤 | 2 | 3 | 深夜特急 | BEAN | ||
| 四 | 101921 | BEAN | 八尾市 | 誤 | 1 | 3 | 深夜特急 | 小松原ラガー | ||
| 五十八 | 一 | 102763 | 三重うなぎ | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 深夜特急 | 小松原ラガー | |
| 五十九 | 一 | 103589 | 新潟雷鳥 | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 深夜特急 | 小松原ラガー | |
| 六十 | 五 | 104545 | chitoku | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 深夜特急 | 小松原ラガー | |
| 六十三 | 四 | 107465 | BEAN | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 六十五 | 一 | 109145 | BEAN | 八尾市 | 正 | 3 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 七十 | 二 | 113192 | ピーくん | 八尾市 | 誤 | -1 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 四 | 113359 | しまなみ | 八尾市 | 正 | 1 | 3 | 深夜特急 | BEAN | ||
| 七十一 | 五 | 114329 | しまなみ | 八尾市 | 正 | 2 | 3 | 深夜特急 | BEAN | |
| 七十二 | 九 | 115091 | しまなみ | 八尾市 | 正 | 3 | 3 | 深夜特急 | しまなみ |
