| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:20万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | おがちゃん | 20 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | U-4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 鰯山 | 2 | 2 | |||||
| 4 | ペーロケ | 2 | 2 | |||||
| 5 | 今川焼 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 菊人形 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Kaede | 1 | 1 | |||||
| 8 | naidesu | 1 | 1 | |||||
| 9 | ピーくん | 1 | 1 | |||||
| 10 | ゆうっと | 1 | 1 | |||||
| 11 | 穴子家 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 新潟雷鳥 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 星野彼方 | 1 | 1 | |||||
| 14 | さざ波 | 1 | 1 | |||||
| 15 | うっかりじゅうべえ | 1 | 1 | |||||
| 16 | たぬき | 1 | 1 | |||||
| 17 | 勿来丸 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 油天神山 | 1 | 1 | |||||
| 19 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 鳥 | 1 | 1 | |||||
| 21 | ハムちゃん | 1 | 1 | |||||
| 22 | 白桃 | 1 | 1 | |||||
| 23 | いっちゃん | 1 | 1 | |||||
| 24 | 伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 26 | チャッピー | 1 | 1 | |||||
| 27 | hamatsu | 1 | 1 | |||||
| 28 | むっくん | 1 | 1 | |||||
| 29 | BEAN | 1 | 2 | 1 | ||||
| 30 | k-ace | 1 | 1 | |||||
| 31 | G | 1 | 1 | |||||
| 32 | 烏川碧碧 | 1 | 1 | |||||
| 33 | yamada | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 六 | 31608 | yamada | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | yamada | ||
| 三 | 31802 | 烏川碧碧 | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | 烏川碧碧 | |||
| 七 | 二 | 40913 | BEAN | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | BEAN | ||
| 八 | 四 | 43599 | YUTA | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | YUTA | ||
| 九 | 一 | 45727 | YUTA | 札幌市 | 誤 | 0 | 19 | BEAN | ||
| 三 | 46128 | BEAN | 札幌市 | 誤 | 0 | 19 | 烏川碧碧 | |||
| 七 | 46413 | G | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | G | |||
| 十一 | 二 | 50638 | JOUTOU | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | G | ||
| 十二 | 二 | 52205 | U-4 | 札幌市 | 金 | 5 | 19 | U-4 | ||
| 一 | 52625 | k-ace | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | |||
| 十三 | 十 | 54898 | BEAN | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | ||
| 十五 | 四 | 57854 | むっくん | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | ||
| 十六 | 四 | 59858 | 小松原ラガー | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | U-4 | ||
| 十七 | 十 | 61672 | 北神 | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | U-4 | ||
| 五 | 61987 | ペーロケ | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | |||
| 十八 | 三 | 63047 | おがちゃん | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | U-4 | ||
| 十九 | 一 | 64512 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 0 | 19 | U-4 | ||
| 二 | 64612 | 小松原ラガー | 札幌市 | 正 | 0 | 19 | U-4 | |||
| 二十一 | 三 | 67985 | ペーロケ | 札幌市 | 正 | 2 | 19 | U-4 | ||
| 二十二 | 五 | 69290 | 桜トンネル | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | U-4 | ||
| 二十三 | 二 | 71252 | スカンデルベクの鷲 | 札幌市 | 誤 | -1 | 19 | U-4 | ||
| 五 | 71439 | hamatsu | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | |||
| 八 | 71473 | チャッピー | 札幌市 | 正 | 1 | 19 | U-4 | |||
| 二十四 | 必要石高変更【札幌市】 | 20 | U-4 | |||||||
| 八 | 72306 | 桜トンネル | 札幌市 | 正 | 0 | 20 | U-4 | |||
| 二 | 72645 | 鳴子こけし | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | |||
| 二十五 | 六 | 73156 | 伊豆之国 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 二十六 | 二 | 73635 | いっちゃん | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 二十七 | 五 | 74652 | おがちゃん | 札幌市 | 銀 | 3 | 20 | U-4 | ||
| 二十九 | 八 | 76499 | 白桃 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 五 | 76647 | ハムちゃん | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | |||
| 三十三 | 十 | 79886 | 鳥 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 四 | 80029 | 冬窓床 | 札幌市 | 誤 | -1 | 20 | U-4 | |||
| 三十五 | 五 | 81373 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 4 | 20 | U-4 | ||
| 四十二 | 十 | 89602 | デスクトップ鉄 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 四十六 | 一 | 94349 | 油天神山 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 四十七 | 七 | 95091 | 勿来丸 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 五十 | 四 | 97463 | たぬき | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 五十一 | 九 | 97986 | うっかりじゅうべえ | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | U-4 | ||
| 五十四 | 一 | 99495 | おがちゃん | 札幌市 | 銀 | 7 | 20 | おがちゃん | ||
| 十 | 99526 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 8 | 20 | おがちゃん | |||
| 五十五 | 八 | 100421 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 9 | 20 | おがちゃん | ||
| 五十七 | 五 | 101683 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 10 | 20 | おがちゃん | ||
| 五十八 | 一 | 102355 | おがちゃん | 札幌市 | 金 | 15 | 20 | おがちゃん | ||
| 三 | 102379 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 16 | 20 | おがちゃん | |||
| 七 | 102392 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 17 | 20 | おがちゃん | |||
| 九 | 102535 | さざ波 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | |||
| 五十九 | 一 | 103386 | おがちゃん | 札幌市 | 銀 | 20 | 20 | 初 | おがちゃん | U-4 |
| 五 | 103390 | おがちゃん | 札幌市 | 誤 | 19 | 20 | おがちゃん | |||
| 十 | 103410 | 星野彼方 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | |||
| 六十 | 三 | 104285 | おがちゃん | 札幌市 | 正 | 20 | 20 | 2 | おがちゃん | U-4 |
| 七 | 104686 | 新潟雷鳥 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | ||
| 一 | 104689 | 穴子家 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | ||
| 六十一 | 一 | 105729 | ゆうっと | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
| 二 | 105830 | 鰯山 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | ||
| 六十二 | 二 | 106696 | 鰯山 | 札幌市 | 正 | 2 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
| 七 | 106722 | ピーくん | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | ||
| 六十六 | 二 | 109672 | naidesu | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
| 七十 | 五 | 113125 | Kaede | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
| 七十一 | 六 | 114300 | 菊人形 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
| 七十二 | 十 | 115186 | 今川焼 | 札幌市 | 正 | 1 | 20 | おがちゃん | U-4 | |
