| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:2万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 勿来丸 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 桜トンネル | 5 | 3 | 1 | ||||
| 3 | geo | 5 | 1 | 1 | ||||
| 4 | ピーくん | 3 | 3 | |||||
| 5 | まりんぶる~ | 2 | 2 | |||||
| 6 | 今川焼 | 2 | 2 | |||||
| 7 | U-4 | 2 | 2 | |||||
| 8 | JOUTOU | 2 | 2 | |||||
| 9 | むじながいり | 2 | 2 | |||||
| 10 | naidesu | 1 | 1 | |||||
| 11 | Takashi | 1 | 1 | |||||
| 12 | むっくん | 1 | 1 | |||||
| 13 | 伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 三重うなぎ | 1 | 1 | |||||
| 15 | 穴子家 | 1 | 1 | |||||
| 16 | しばうみ | 1 | 1 | |||||
| 17 | 星野彼方 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 駿河の民 | 1 | 1 | |||||
| 19 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 海ダイ | 1 | 1 | |||||
| 21 | 油天神山 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 88 | 1 | 1 | |||||
| 23 | いっちゃん | 1 | 1 | |||||
| 24 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| 25 | KK | 1 | 1 | |||||
| 26 | 鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 27 | ヌオ | 1 | 1 | |||||
| 28 | 白桃 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 運び屋A | 1 | 1 | |||||
| 30 | がっくん | 1 | 1 | |||||
| 31 | 稲生 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 紫雲山 | 1 | 1 | |||||
| 33 | まかいの | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 十 | 30047 | M.K. | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | |||
| 二 | 六 | 31121 | 烏川碧碧 | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | |||
| 三 | 六 | 31599 | 烏川碧碧 | 甲府市 | 誤 | -2 | 2 | |||
| 六 | 七 | 39902 | まかいの | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | まかいの | ||
| 七 | 二 | 40915 | むじながいり | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | むじながいり | ||
| 八 | 五 | 43287 | むじながいり | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | 初 | むじながいり | まかいの |
| 四 | 43655 | 紫雲山 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | むじながいり | 紫雲山 | ||
| 九 | 四 | 46460 | 烏川碧碧 | 甲府市 | 正 | -1 | 2 | むじながいり | 紫雲山 | |
| 十 | 二 | 47958 | 稲生 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | むじながいり | 稲生 | |
| 十一 | 必要石高変更【甲府市】 | 3 | むじながいり | |||||||
| 十二 | 八 | 52528 | がっくん | 甲府市 | 正 | 1 | 3 | むじながいり | ||
| 十三 | 必要石高変更【甲府市】 | 2 | 2 | むじながいり | がっくん | |||||
| 十七 | 六 | 61568 | 桜トンネル | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | むじながいり | 桜トンネル | |
| 九 | 62010 | 運び屋A | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | むじながいり | 運び屋A | ||
| 十八 | 二 | 63480 | おがちゃん | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | むじながいり | 運び屋A | |
| 十九 | 四 | 64242 | geo | 甲府市 | 金 | 5 | 2 | 3 | geo | むじながいり |
| 三 | 64261 | JOUTOU | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | むじながいり | ||
| 二十 | 四 | 66361 | JOUTOU | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | geo | JOUTOU | |
| 二十三 | 三 | 70956 | 桜トンネル | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | geo | 桜トンネル | |
| 一 | 71050 | U-4 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | 桜トンネル | ||
| 四 | 71071 | 白桃 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | 桜トンネル | ||
| 二十四 | 十 | 72628 | まつもとしろくま | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | geo | 桜トンネル | |
| 二十五 | 二 | 73082 | ヌオ | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | 桜トンネル | |
| 二十八 | 十 | 75569 | 鳴子こけし | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | 桜トンネル | |
| 二十九 | 一 | 76500 | U-4 | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | geo | U-4 | |
| 三十 | 二 | 77340 | KK | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 三十二 | 三 | 78917 | kki | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | geo | U-4 | |
| 三十三 | 十 | 79874 | 今川焼 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 三十四 | 九 | 80627 | スカンデルベクの鷲 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 二 | 80719 | いっちゃん | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | ||
| 三十五 | 五 | 81700 | 88 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 四十 | 十 | 86947 | おがちゃん | 甲府市 | 正 | 0 | 2 | geo | U-4 | |
| 八 | 87113 | 油天神山 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | ||
| 四十四 | 三 | 92421 | 海ダイ | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 四十五 | 七 | 93400 | まりんぶる~ | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 四十六 | 一 | 94341 | デスクトップ鉄 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 三 | 94483 | 駿河の民 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | ||
| 四十七 | 八 | 94985 | 勿来丸 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | |
| 七 | 95063 | 星野彼方 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | geo | U-4 | ||
| 五十 | 六 | 97258 | 勿来丸 | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | geo | 勿来丸 | |
| 五十一 | 八 | 97843 | 勿来丸 | 甲府市 | 正 | 3 | 2 | geo | 勿来丸 | |
| 五十二 | 七 | 98241 | 桜トンネル | 甲府市 | 銀 | 5 | 2 | 4 | 桜トンネル | geo |
| 三 | 98286 | 勿来丸 | 甲府市 | 正 | 4 | 2 | 桜トンネル | geo | ||
| 五十三 | 十 | 98800 | 勿来丸 | 甲府市 | 銀 | 7 | 2 | 5 | 勿来丸 | 桜トンネル |
| 五十八 | 七 | 102727 | 今川焼 | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 五十九 | 一 | 103801 | しばうみ | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十 | 七 | 104689 | 穴子家 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 九 | 104691 | 三重うなぎ | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | ||
| 六十一 | 六 | 105760 | まりんぶる~ | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十二 | 二 | 106709 | ピーくん | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十三 | 二 | 107318 | ピーくん | 甲府市 | 正 | 2 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 九 | 107603 | ピーくん | 甲府市 | 正 | 3 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | ||
| 六十四 | 五 | 108500 | 伊豆之国 | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十六 | 二 | 109760 | むっくん | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十八 | 二 | 111610 | Takashi | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 六十九 | 七 | 112469 | しまなみ | 甲府市 | 誤 | -1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
| 七十三 | 七 | 115993 | naidesu | 甲府市 | 正 | 1 | 2 | 勿来丸 | 桜トンネル | |
