| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 二 | 30672 | 実那川蒼 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 実那川蒼 | |
| 五 | 四 | 36390 | EMM | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 2 | EMM | 実那川蒼 |
| 十一 | 五 | 50349 | ぺとぺと | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 3 | ぺとぺと | EMM |
| 十三 | 五 | 54764 | suikotei | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 4 | suikotei | ぺとぺと |
| 八 | 54873 | 今川焼 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 今川焼 | suikotei | |
| 十 | 54873 | 今川焼 | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | 今川焼 | suikotei | ||
| 十九 | 六 | 64280 | なると金時 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 今川焼 | なると金時 | |
| 二十一 | 二 | 68006 | なると金時 | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | 6 | なると金時 | 今川焼 |
| 二十八 | 九 | 75657 | いっちゃん | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 今川焼 | |
| 二十九 | 三 | 76498 | 星野彼方 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 今川焼 | |
| 三十 | 八 | 77176 | 伊豆之国 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 今川焼 | |
| 三十一 | 三 | 78196 | ハムちゃん | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | なると金時 | 今川焼 | |
| 九 | 78309 | ぺとぺと | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | 7 | ぺとぺと | なると金時 | |
| 三十六 | 六 | 82474 | スカンデルベクの鷲 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | ぺとぺと | なると金時 | |
| 三十九 | 十 | 86121 | EMM | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | 8 | EMM | ぺとぺと |
| 四十一 | 三 | 88394 | k_ito | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | EMM | ぺとぺと | |
| 四十五 | 八 | 93179 | EMM | 瑞穂市 | 正 | 3 | 1 | EMM | ぺとぺと | |
| 四十八 | 七 | 95834 | えさや | 瑞穂市 | 誤 | -1 | 1 | EMM | ぺとぺと | |
| 四十九 | 八 | 96723 | k_ito | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | EMM | k_ito | |
| 五十 | 二 | 97215 | 勿来丸 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | EMM | k_ito | |
| 五十二 | 四 | 98345 | EMM | 瑞穂市 | 正 | 4 | 1 | EMM | k_ito | |
| 五十三 | 三 | 98975 | naidesu | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | EMM | k_ito | |
| 五十四 | 二 | 99523 | 勿来丸 | 瑞穂市 | 正 | 2 | 1 | EMM | 勿来丸 | |
| 五十九 | 二 | 103352 | 勿来丸 | 瑞穂市 | 銅 | 4 | 1 | EMM | 勿来丸 | |
| 一 | 103521 | 勿来丸 | 瑞穂市 | 正 | 5 | 1 | 9 | 勿来丸 | EMM | |
| 九 | 103521 | 勿来丸 | 瑞穂市 | 正 | 6 | 1 | 勿来丸 | EMM | ||
| 六十三 | 五 | 107362 | N | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 勿来丸 | EMM | |
| 六十四 | 八 | 108488 | 油天神山 | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 勿来丸 | EMM | |
| 六 | 108508 | k_ito | 瑞穂市 | 正 | 3 | 1 | 勿来丸 | EMM | ||
| 七十一 | 一 | 114140 | 鳴子こけし | 瑞穂市 | 正 | 1 | 1 | 勿来丸 | EMM |
