| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 十 | 36526 | なると金時 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | なると金時 | ||
| 一 | 36777 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | |||
| 七 | 四 | 40674 | いっちゃん | 寝屋川市 | 金 | 5 | 3 | 初 | いっちゃん | BEAN |
| 八 | 三 | 43296 | 88 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 88 | |
| 十二 | 二 | 52321 | JOUTOU | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | JOUTOU | |
| 十三 | 五 | 54752 | ぺとぺと | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | ぺとぺと | |
| 七 | 54934 | むっくん | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | むっくん | ||
| 十九 | 四 | 64346 | suikotei | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | suikotei | |
| 一 | 64537 | 房州人 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 房州人 | ||
| 二 | 64586 | 88 | 寝屋川市 | 正 | 2 | 3 | いっちゃん | 88 | ||
| 二十 | 一 | 66152 | 今川焼 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 88 | |
| 二十一 | 九 | 68143 | リトル | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 88 | |
| 二十二 | 九 | 69632 | むっくん | 寝屋川市 | 誤 | 0 | 3 | いっちゃん | 88 | |
| 八 | 69743 | むっくん | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 88 | ||
| 二十四 | 八 | 72530 | がっくん | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | 88 | |
| 二十九 | 四 | 76756 | リトル | 寝屋川市 | 正 | 2 | 3 | いっちゃん | リトル | |
| 三十六 | 五 | 82573 | k-ace | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | リトル | |
| 三十九 | 一 | 85890 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 2 | 3 | いっちゃん | BEAN | |
| 四十 | 一 | 87125 | くは | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | BEAN | |
| 四十三 | 五 | 91083 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 3 | 3 | いっちゃん | BEAN | |
| 四十五 | 六 | 93403 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 4 | 3 | いっちゃん | BEAN | |
| 七 | 93502 | 油天神山 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | いっちゃん | BEAN | ||
| 四十六 | 七 | 94539 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 5 | 3 | 2 | BEAN | いっちゃん |
| 四十七 | 八 | 95003 | ぺとぺと | 寝屋川市 | 正 | 2 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 四十八 | 十 | 95987 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 6 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 五十六 | 二 | 101081 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 7 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 五十八 | 一 | 102555 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 8 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 六十 | 五 | 104492 | BEAN | 寝屋川市 | 正 | 9 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 六十四 | 七 | 108459 | 星野彼方 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 六十七 | 六 | 110785 | naidesu | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 六十九 | 八 | 112497 | しまなみ | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 七十 | 九 | 113373 | あらかると | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 七十二 | 六 | 115184 | Amanda | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 七十三 | 十 | 115713 | 深夜特急 | 寝屋川市 | 正 | 1 | 3 | BEAN | いっちゃん | |
| 七 | 115942 | しまなみ | 寝屋川市 | 正 | 2 | 3 | BEAN | いっちゃん |
