兵庫県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 2 | − | 16 | 2 | |||||||
姫路市 | 2 | − | 6 | 2 | |||||||
元領主 | 初 | 洲本市 | 1 | 2suikotei | 1 | 1 | |||||
領主 | 2 | 相生市 | 3 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 初 | 豊岡市 | 3 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 2 | 加古川市 | 3 | 3今川焼 | 3 | 1 | 1 | ||||
領主 | 2 | 西脇市 | 10 | 10今川焼 | 1 | 2 | 2 | ||||
宝塚市 | 2 | − | 3 | 2 | |||||||
元領主 | 2 | 三木市 | 1 | 1星野彼方 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 川西市 | 3 | 3がっくん | 2 | 1 | 1 | ||||
三田市 | 1 | 2いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 加西市 | 7 | 7今川焼 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
領主 | 2 | 篠山市 | 3 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 3 | 養父市 | 4 | 4今川焼 | 1 | 2 | 1 | ||||
丹波市 | -1 | 3らるふ | 1 | 1 | 2 | ||||||
元領主 | 2 | 南あわじ市 | 1 | 2suikotei | 1 | 1 | |||||
領主 | 2 | 朝来市 | 2 | 2今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 初 | 宍粟市 | 2 | 2今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 初 | たつの市 | 1 | 1穴子家 | 1 | 2 | 1 | ||||
▲ |
広島県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
広島市 | 5 | − | 12 | 1 | 1 | ||||||
庄原市 | 1 | 2SANUKI-Impact | 1 | 1 | |||||||
▲ |