| 青森県 | スカンデルベクの鷲 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 青森市 | 1 | − | 4 | 1 | |||||||
| 領主 | 2 | 黒石市 | 1 | 1スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 山形県 | スカンデルベクの鷲 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 領主 | 3 | 寒河江市 | 1 | 1スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 佐賀県 | スカンデルベクの鷲 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 領主 | 4 | 武雄市 | 1 | 1スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 長崎県 | スカンデルベクの鷲 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 領主 | 7 | 島原市 | 1 | 1スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
