愛知県 | 88 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | 3 | − | 23 | 3 | |||||||
豊橋市 | 2 | − | 4 | 2 | |||||||
岡崎市 | 2 | 5むじながいり | 4 | 2 | |||||||
一宮市 | 3 | − | 4 | 3 | |||||||
半田市 | 1 | 2EMM | 2 | 1 | |||||||
春日井市 | 2 | − | 4 | 2 | |||||||
豊川市 | 1 | 5KK | 2 | 1 | |||||||
刈谷市 | 2 | 5今川焼 | 2 | 2 | |||||||
豊田市 | 3 | 10M.K. | 5 | 3 | |||||||
領主 | 4 | 安城市 | 3 | 388 | 2 | 3 | |||||
西尾市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 犬山市 | 1 | 1伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 常滑市 | 1 | 1いっちゃん | 1 | 1 | |||||
江南市 | 1 | 1小松原ラガー | 1 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 稲沢市 | 3 | 388 | 2 | 3 | |||||
新城市 | 3 | 6U-4 | 1 | 3 | |||||||
東海市 | 1 | 5ぺとぺと | 2 | 1 | |||||||
大府市 | 2 | 5U-4 | 1 | 2 | |||||||
領主 | 3 | 知立市 | 3 | 388 | 1 | 3 | |||||
領主 | 8 | 高浜市 | 2 | 288 | 1 | 2 | |||||
領主 | 7 | 田原市 | 5 | 588 | 1 | 5 | |||||
北名古屋市 | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 弥富市 | 1 | 1くは | 1 | 1 | |||||
▲ |
高知県 | 88 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 5 | 土佐清水市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |