大阪府 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | -1 | − | 27 | 1 | |||||||
堺市 | 1 | − | 9 | 1 | |||||||
岸和田市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
豊中市 | 1 | 5深夜特急 | 4 | 1 | |||||||
池田市 | 1 | 4白桃 | 2 | 1 | |||||||
吹田市 | 1 | 5深夜特急 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 7 | 泉大津市 | 1 | 1ハムちゃん | 1 | 1 | |||||
高槻市 | 1 | 11油天神山 | 4 | 1 | |||||||
貝塚市 | 1 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
守口市 | 1 | 3ヌオ | 2 | 1 | |||||||
枚方市 | 1 | − | 5 | 1 | |||||||
茨木市 | 1 | 5深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
八尾市 | 1 | − | 3 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 泉佐野市 | 3 | 3今川焼 | 2 | 1 | 1 | ||||
富田林市 | 1 | 5いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
寝屋川市 | 1 | 5いっちゃん | 3 | 1 | |||||||
河内長野市 | 0 | 2深夜特急 | 2 | 1 | 1 | ||||||
松原市 | 1 | 5油天神山 | 2 | 1 | |||||||
大東市 | 1 | 2実那川蒼 | 2 | 1 | |||||||
和泉市 | 1 | 2くは | 2 | 1 | |||||||
箕面市 | 1 | 2k-ace | 2 | 1 | |||||||
柏原市 | 2 | 5でるでる | 1 | 2 | |||||||
羽曳野市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
門真市 | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
摂津市 | 2 | 3suikotei | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 藤井寺市 | 1 | 3くは | 1 | 1 | |||||
東大阪市 | 1 | 6BEAN | 6 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 泉南市 | 1 | 1深夜特急 | 1 | 1 | |||||
交野市 | 1 | 2なると金時 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 阪南市 | 1 | 3なると金時 | 1 | 1 | |||||
▲ |
兵庫県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 2 | 25桜トンネル | 16 | 2 | |||||||
姫路市 | 2 | 7小松原ラガー | 6 | 2 | |||||||
尼崎市 | 1 | 6くは | 5 | 1 | |||||||
明石市 | 2 | 5桜トンネル | 3 | 1 | 1 | ||||||
西宮市 | 1 | 8深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 洲本市 | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | |||||
芦屋市 | 1 | 7がっくん | 1 | 1 | |||||||
伊丹市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 相生市 | 3 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 初 | 豊岡市 | 8 | 8今川焼 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
領主 | 2 | 加古川市 | 3 | 3今川焼 | 3 | 1 | 1 | ||||
赤穂市 | 0 | 1KK | 1 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 西脇市 | 10 | 10今川焼 | 1 | 2 | 2 | ||||
宝塚市 | 2 | 5実那川蒼 | 3 | 2 | |||||||
元領主 | 2 | 三木市 | 1 | 2深夜特急 | 1 | 1 | |||||
高砂市 | 0 | 2ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 川西市 | 3 | 3がっくん | 2 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 6 | 小野市 | 1 | 2白桃 | 1 | 1 | |||||
三田市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 加西市 | 7 | 7今川焼 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
元領主 | 2 | 篠山市 | 3 | 5星野彼方 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 3 | 養父市 | 4 | 4今川焼 | 1 | 2 | 1 | ||||
丹波市 | -1 | 4らるふ | 1 | 1 | 2 | ||||||
領主 | 2,5 | 南あわじ市 | 2 | 2今川焼 | 1 | 2 | |||||
元領主 | 2 | 朝来市 | 2 | 3実那川蒼 | 1 | 1 | 1 | ||||
淡路市 | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 宍粟市 | 2 | 2今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 3 | 加東市 | 1 | 1あきすて | 1 | 1 | |||||
領主 | 初,5 | たつの市 | 6 | 6今川焼 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
▲ |