大阪府 | 油天神山 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | 5 | − | 27 | 1 | 1 | ||||||
堺市 | 3 | − | 9 | 1 | 1 | ||||||
豊中市 | 1 | 7深夜特急 | 4 | 1 | |||||||
池田市 | 1 | 4深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
吹田市 | 0 | 5深夜特急 | 4 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 初 | 高槻市 | 11 | 11油天神山 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
貝塚市 | 1 | 6ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
枚方市 | 0 | − | 5 | 1 | 1 | ||||||
茨木市 | 1 | 7深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
八尾市 | 1 | − | 3 | 1 | |||||||
泉佐野市 | 1 | 3今川焼 | 2 | 1 | |||||||
富田林市 | 1 | 5いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 松原市 | 5 | 5油天神山 | 2 | 1 | 1 | ||||
大東市 | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
和泉市 | 1 | 2くは | 2 | 1 | |||||||
柏原市 | 1 | 5でるでる | 1 | 1 | |||||||
門真市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
摂津市 | 1 | 4深夜特急 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 高石市 | 1 | 2今川焼 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 6 | 藤井寺市 | 1 | 3くは | 1 | 1 | |||||
東大阪市 | 1 | 7BEAN | 6 | 1 | |||||||
元領主 | 8 | 泉南市 | 1 | 1デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
阪南市 | 1 | 3なると金時 | 1 | 1 | |||||||
▲ |