北海道 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
札幌市 | 1 | − | 20 | 2 | 1 | ||||||
函館市 | 1 | 5伊豆之国 | 3 | 1 | |||||||
小樽市 | 2k_ito | 2 | |||||||||
旭川市 | 4おがちゃん | 4 | |||||||||
室蘭市 | -1 | 7おがちゃん | 1 | 1 | |||||||
釧路市 | -1 | 3デスクトップ鉄 | 2 | 1 | |||||||
帯広市 | 5まつもとしろくま | 2 | |||||||||
北見市 | 2ピーくん | 2 | |||||||||
夕張市 | 5KK | 1 | |||||||||
岩見沢市 | 3太白 | 1 | |||||||||
網走市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
留萌市 | 1遠州太郎 | 1 | |||||||||
苫小牧市 | 5ぺとぺと | 2 | |||||||||
稚内市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
美唄市 | 2k-ace | 1 | |||||||||
芦別市 | 3k-ace | 1 | |||||||||
江別市 | 3k-ace | 2 | |||||||||
赤平市 | 7おがちゃん | 1 | |||||||||
紋別市 | 2全角2文字 | 1 | |||||||||
士別市 | 2リトル | 1 | |||||||||
名寄市 | 5おがちゃん | 1 | |||||||||
三笠市 | 5おがちゃん | 1 | |||||||||
根室市 | 3白桃 | 1 | |||||||||
領主 | 10 | 千歳市 | 5 | 5BEAN | 1 | 1 | 1 | ||||
滝川市 | 2KK | 1 | |||||||||
砂川市 | 1遠州太郎 | 1 | |||||||||
歌志内市 | 6鳴子こけし | 1 | |||||||||
深川市 | 5YUTA | 1 | |||||||||
富良野市 | 4おがちゃん | 1 | |||||||||
登別市 | 2右左府 | 1 | |||||||||
恵庭市 | 2白桃 | 1 | |||||||||
元領主 | 4 | 伊達市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
北広島市 | 3右左府 | 1 | |||||||||
石狩市 | 1デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
北斗市 | 1デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
▲ |
茨城県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
日立市 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
土浦市 | 6むじながいり | 2 | |||||||||
古河市 | 1 | 5YSK | 2 | 1 | |||||||
石岡市 | 3YSK | 1 | |||||||||
結城市 | 7ぺとぺと | 1 | |||||||||
龍ケ崎市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
下妻市 | 1そらみつ | 1 | |||||||||
常総市 | 11らるふ | 1 | |||||||||
常陸太田市 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
高萩市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
北茨城市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
領主 | 4 | 笠間市 | 5 | 5BEAN | 1 | 1 | 1 | ||||
取手市 | 3白桃 | 2 | |||||||||
牛久市 | 5作々 | 1 | |||||||||
つくば市 | 8EMM | 3 | |||||||||
ひたちなか市 | 6KK | 2 | |||||||||
元領主 | 初 | 鹿嶋市 | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||
潮来市 | 1デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
守谷市 | 5k-ace | 1 | |||||||||
常陸大宮市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
那珂市 | 2デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
筑西市 | 2k-ace | 2 | |||||||||
坂東市 | 3JOUTOU | 1 | |||||||||
稲敷市 | 3ヌオ | 1 | |||||||||
かすみがうら市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
桜川市 | 3運び屋A | 1 | |||||||||
神栖市 | 3なきら | 1 | |||||||||
行方市 | 2今川焼 | 1 | |||||||||
鉾田市 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
つくばみらい市 | 9EMM | 1 | |||||||||
小美玉市 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | |||||||||
▲ |
埼玉県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | 1 | − | 13 | 2 | 1 | ||||||
川越市 | 1 | 6伊豆之国 | 4 | 1 | |||||||
熊谷市 | 5ハムちゃん | 2 | |||||||||
川口市 | 0 | 6EMM | 6 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 3 | 行田市 | 1 | 3白桃 | 1 | 1 | |||||
秩父市 | 1 | 5JOUTOU | 1 | 1 | |||||||
所沢市 | 4まりんぶる~ | 4 | |||||||||
飯能市 | 2海ダイ | 1 | |||||||||
加須市 | 3ぺとぺと | 2 | |||||||||
本庄市 | 6烏川碧碧 | 1 | |||||||||
東松山市 | 2まつもとしろくま | 1 | |||||||||
春日部市 | 5k-ace | 3 | |||||||||
狭山市 | 5ソーナンス | 2 | |||||||||
羽生市 | 2伊豆之国 | 1 | |||||||||
鴻巣市 | 2伊豆之国 | 2 | |||||||||
深谷市 | 1 | 3YSK | 2 | 1 | |||||||
上尾市 | 4Hiro_as_Filler | 3 | |||||||||
草加市 | 4k-ace | 3 | |||||||||
越谷市 | − | 4 | |||||||||
蕨市 | 2 | 4なきら | 1 | 2 | |||||||
戸田市 | 2スカンデルベクの鷲 | 2 | |||||||||
入間市 | 5ぺとぺと | 2 | |||||||||
朝霞市 | 2EMM | 2 | |||||||||
志木市 | 3ぺとぺと | 1 | |||||||||
和光市 | 5EMM | 1 | |||||||||
新座市 | 5おがちゃん | 2 | |||||||||
桶川市 | 5JOUTOU | 1 | |||||||||
久喜市 | − | 2 | |||||||||
北本市 | -1 | 3くは | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 八潮市 | 1 | 4油天神山 | 1 | 1 | |||||
富士見市 | 5KAZ-D | 2 | |||||||||
三郷市 | -1 | 7くは | 2 | 1 | |||||||
蓮田市 | 5まつもとしろくま | 1 | |||||||||
坂戸市 | 3がっくん | 2 | |||||||||
幸手市 | 5k-ace | 1 | |||||||||
鶴ヶ島市 | 2右左府 | 1 | |||||||||
日高市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
吉川市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | -1 | 5いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
白岡市 | 2k-ace | 1 | |||||||||
▲ |
千葉県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
千葉市 | 17運び屋A | 10 | |||||||||
元領主 | 初 | 銚子市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
市川市 | 7まりんぶる~ | 5 | |||||||||
船橋市 | 1 | 9JOUTOU | 7 | 1 | |||||||
館山市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
木更津市 | 3まりんぶる~ | 2 | |||||||||
松戸市 | -1 | 5まりんぶる~ | 5 | 1 | |||||||
野田市 | 4運び屋A | 2 | |||||||||
茂原市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
成田市 | 3運び屋A | 2 | |||||||||
佐倉市 | 3おがちゃん | 2 | |||||||||
東金市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
旭市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
習志野市 | 11まりんぶる~ | 2 | |||||||||
柏市 | 5白桃 | 5 | |||||||||
勝浦市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
市原市 | 3まりんぶる~ | 3 | |||||||||
流山市 | 3まりんぶる~ | 2 | |||||||||
八千代市 | 5がっくん | 2 | |||||||||
我孫子市 | 5まりんぶる~ | 2 | |||||||||
鴨川市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
鎌ケ谷市 | 5白桃 | 2 | |||||||||
君津市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
富津市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
浦安市 | 2 | 5いっちゃん | 2 | 2 | |||||||
四街道市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
袖ケ浦市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
八街市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
印西市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
元領主 | 3 | 白井市 | 2 | 4まりんぶる~ | 1 | 2 | |||||
富里市 | 5桜トンネル | 1 | |||||||||
南房総市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
匝瑳市 | 4まりんぶる~ | 1 | |||||||||
香取市 | 5まりんぶる~ | 1 | |||||||||
山武市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
いすみ市 | 3まりんぶる~ | 1 | |||||||||
大網白里市 | 3デスクトップ鉄 | 1 | |||||||||
▲ |
東京都 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
八王子市 | − | 6 | |||||||||
立川市 | 7suikotei | 2 | |||||||||
武蔵野市 | 1 | 5がっくん | 2 | 1 | |||||||
三鷹市 | 4EMM | 2 | |||||||||
青梅市 | 5デスクトップ鉄 | 2 | |||||||||
府中市 | 5でるでる | 3 | |||||||||
昭島市 | 2デスクトップ鉄 | 2 | |||||||||
調布市 | − | 3 | |||||||||
町田市 | 2 | 10伊豆之国 | 5 | 2 | |||||||
小金井市 | 2みかちゅう | 2 | |||||||||
小平市 | 3伊豆之国 | 2 | |||||||||
日野市 | 5suikotei | 2 | |||||||||
東村山市 | 3いっちゃん | 2 | |||||||||
国分寺市 | 3maki | 2 | |||||||||
国立市 | 3おがちゃん | 1 | |||||||||
福生市 | 5伊豆之国 | 1 | |||||||||
狛江市 | 3k-ace | 1 | |||||||||
東大和市 | 6むじながいり | 1 | |||||||||
清瀬市 | 2千本桜 | 1 | |||||||||
東久留米市 | 3かぱぷう | 2 | |||||||||
武蔵村山市 | 2まりんぶる~ | 1 | |||||||||
多摩市 | 1 | 4むじながいり | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 稲城市 | 1 | 3穴子家 | 1 | 1 | |||||
羽村市 | 6U-4 | 1 | |||||||||
あきる野市 | 4U-4 | 1 | |||||||||
西東京市 | − | 3 | |||||||||
▲ |
愛知県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | -1 | − | 24 | 1 | 2 | ||||||
豊橋市 | 4k_ito | 4 | |||||||||
岡崎市 | 5むじながいり | 4 | |||||||||
一宮市 | 4白桃 | 4 | |||||||||
瀬戸市 | 1 | 3k_ito | 2 | 1 | |||||||
半田市 | 2EMM | 2 | |||||||||
春日井市 | 6ぺとぺと | 4 | |||||||||
豊川市 | 5KK | 2 | |||||||||
津島市 | 1海ダイ | 1 | |||||||||
碧南市 | 1k_ito | 1 | |||||||||
刈谷市 | 5今川焼 | 2 | |||||||||
豊田市 | 2 | 10M.K. | 5 | 2 | |||||||
安城市 | 7ぺとぺと | 2 | |||||||||
西尾市 | 2ぺとぺと | 2 | |||||||||
蒲郡市 | 3k-ace | 1 | |||||||||
犬山市 | 1k_ito | 1 | |||||||||
常滑市 | 1ぺとぺと | 1 | |||||||||
江南市 | 1k_ito | 1 | |||||||||
小牧市 | 1 | 5白桃 | 2 | 1 | |||||||
稲沢市 | 388 | 2 | |||||||||
新城市 | 6U-4 | 1 | |||||||||
東海市 | 1 | 5ぺとぺと | 2 | 1 | |||||||
大府市 | 5U-4 | 1 | |||||||||
知多市 | 3BANDALGOM | 1 | |||||||||
元領主 | 2 | 知立市 | 1 | 388 | 1 | 1 | |||||
尾張旭市 | 5N | 1 | |||||||||
元領主 | 初 | 高浜市 | 1 | 2ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
岩倉市 | 3ぺとぺと | 1 | |||||||||
豊明市 | 1鳴子こけし | 1 | |||||||||
日進市 | 5ぺとぺと | 1 | |||||||||
田原市 | 588 | 1 | |||||||||
愛西市 | 7ぺとぺと | 1 | |||||||||
清須市 | 6稲生 | 1 | |||||||||
北名古屋市 | 5星野彼方 | 1 | |||||||||
弥富市 | 2k_ito | 1 | |||||||||
みよし市 | 2遠州太郎 | 1 | |||||||||
あま市 | 2k_ito | 1 | |||||||||
長久手市 | 1穴子家 | 1 | |||||||||
▲ |
大阪府 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | 2 | − | 28 | 3 | 1 | ||||||
堺市 | -5 | 9深夜特急 | 9 | 1 | 6 | ||||||
岸和田市 | -1 | 5油天神山 | 2 | 1 | |||||||
豊中市 | 2 | 7深夜特急 | 4 | 2 | |||||||
池田市 | -1 | 5深夜特急 | 2 | 1 | 2 | ||||||
吹田市 | -1 | 6深夜特急 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 12 | 泉大津市 | 1 | 5k-ace | 1 | 1 | |||||
高槻市 | 1 | 11油天神山 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 貝塚市 | 1 | 6深夜特急 | 1 | 1 | |||||
守口市 | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
枚方市 | -1 | − | 5 | 1 | 2 | ||||||
茨木市 | 1 | 7深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 八尾市 | 3 | 3BEAN | 3 | 3 | |||||
泉佐野市 | 3今川焼 | 2 | |||||||||
富田林市 | 5いっちゃん | 2 | |||||||||
寝屋川市 | 4 | 5いっちゃん | 3 | 4 | |||||||
元領主 | 5 | 河内長野市 | 3 | 3深夜特急 | 2 | 3 | |||||
松原市 | 2 | 5油天神山 | 2 | 2 | |||||||
大東市 | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
和泉市 | 0 | 2デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 1 | ||||||
箕面市 | 1 | 3k-ace | 2 | 1 | |||||||
柏原市 | 2 | 5でるでる | 1 | 2 | |||||||
羽曳野市 | 2ソーナンス | 2 | |||||||||
門真市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 摂津市 | 3 | 4深夜特急 | 1 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 初 | 高石市 | 1 | 2JOUTOU | 1 | 1 | |||||
藤井寺市 | 2 | 3くは | 1 | 2 | |||||||
領主 | 初 | 東大阪市 | 9 | 9BEAN | 6 | 5 | 1 | ||||
元領主 | 3 | 泉南市 | 1 | 1なると金時 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 四條畷市 | 2 | 5maki | 1 | 1 | 1 | ||||
交野市 | 1 | 2ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
大阪狭山市 | -1 | 5なると金時 | 1 | 1 | 2 | ||||||
阪南市 | -1 | 3なると金時 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
兵庫県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | -3 | 30桜トンネル | 16 | 3 | |||||||
姫路市 | 4 | 7小松原ラガー | 6 | 2 | 1 | ||||||
尼崎市 | 1 | 8深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
明石市 | 1 | 5桜トンネル | 3 | 1 | |||||||
西宮市 | 1 | 8深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
洲本市 | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | |||||||
芦屋市 | 1 | 8がっくん | 1 | 1 | |||||||
伊丹市 | 3深夜特急 | 2 | |||||||||
相生市 | 1 | 3今川焼 | 1 | 1 | |||||||
豊岡市 | 2 | 8今川焼 | 1 | 2 | |||||||
加古川市 | 1 | 3深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 赤穂市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 西脇市 | 2 | 10今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
宝塚市 | 1 | 5実那川蒼 | 3 | 1 | |||||||
三木市 | 3深夜特急 | 1 | |||||||||
高砂市 | 3ぺとぺと | 1 | |||||||||
川西市 | 0 | 5深夜特急 | 2 | 1 | 1 | ||||||
小野市 | 2やましろ | 1 | |||||||||
三田市 | 5まつもとしろくま | 2 | |||||||||
加西市 | 7今川焼 | 1 | |||||||||
篠山市 | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | |||||||
養父市 | -1 | 4今川焼 | 1 | 1 | |||||||
丹波市 | 4らるふ | 1 | |||||||||
南あわじ市 | 3今川焼 | 1 | |||||||||
朝来市 | 3実那川蒼 | 1 | |||||||||
淡路市 | -1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
宍粟市 | 2今川焼 | 1 | |||||||||
加東市 | 2がっくん | 1 | |||||||||
たつの市 | 6今川焼 | 1 | |||||||||
▲ |
福岡県 | BEAN | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
北九州市 | 1 | 13かぱぷう | 10 | 2 | 1 | ||||||
福岡市 | 2 | 39かぱぷう | 16 | 2 | |||||||
大牟田市 | 4かぱぷう | 2 | |||||||||
久留米市 | 10かぱぷう | 4 | |||||||||
直方市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
飯塚市 | 12かぱぷう | 2 | |||||||||
田川市 | 2うっかりじゅうべえ | 1 | |||||||||
柳川市 | 5白桃 | 1 | |||||||||
八女市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
筑後市 | 2かぱぷう | 1 | |||||||||
大川市 | 5いっちゃん | 1 | |||||||||
行橋市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
豊前市 | 4かぱぷう | 1 | |||||||||
中間市 | 3ヌオ | 1 | |||||||||
小郡市 | 3かぱぷう | 1 | |||||||||
筑紫野市 | 9かぱぷう | 2 | |||||||||
春日市 | 8かぱぷう | 2 | |||||||||
大野城市 | 6かぱぷう | 2 | |||||||||
宗像市 | 2かぱぷう | 1 | |||||||||
太宰府市 | 5桜トンネル | 1 | |||||||||
古賀市 | 3いっちゃん | 1 | |||||||||
福津市 | 1かぱぷう | 1 | |||||||||
元領主 | 2 | うきは市 | 1 | 4かぱぷう | 1 | 1 | |||||
宮若市 | 3k-ace | 1 | |||||||||
嘉麻市 | 2yamada | 1 | |||||||||
朝倉市 | 5かぱぷう | 1 | |||||||||
みやま市 | 5まつもとしろくま | 1 | |||||||||
糸島市 | 6かぱぷう | 1 | |||||||||
▲ |