北海道 | おがちゃん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
札幌市 | 4 | − | 20 | 3 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 函館市 | 5 | 5伊豆之国 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
領主 | 初 | 旭川市 | 4 | 4おがちゃん | 4 | 3 | 1 | ||||
領主 | 6,8 | 室蘭市 | 7 | 7おがちゃん | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
釧路市 | -2 | 3デスクトップ鉄 | 2 | 2 | |||||||
夕張市 | 3 | 5KK | 1 | 2 | 1 | ||||||
岩見沢市 | 0 | 4遠州太郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
網走市 | 4 | 5いっちゃん | 1 | 2 | 2 | ||||||
留萌市 | -1 | 1遠州太郎 | 1 | 1 | |||||||
苫小牧市 | 2 | 5ぺとぺと | 2 | 2 | |||||||
芦別市 | 2 | 3かぱぷう | 1 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 3 | 赤平市 | 7 | 7おがちゃん | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
紋別市 | 1 | 3般若堂そんぴん | 1 | 1 | |||||||
士別市 | 0 | 2くは | 1 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 3 | 名寄市 | 5 | 5おがちゃん | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 4 | 三笠市 | 5 | 5おがちゃん | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
根室市 | 1 | 3白桃 | 1 | 1 | |||||||
千歳市 | -1 | 5BEAN | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 4 | 歌志内市 | 6 | 6鳴子こけし | 1 | 2 | 1 | ||||
領主 | 3 | 富良野市 | 4 | 4おがちゃん | 1 | 4 | |||||
元領主 | 8 | 恵庭市 | 1 | 2白桃 | 1 | 1 | |||||
北広島市 | 2 | 3右左府 | 1 | 2 | |||||||
北斗市 | 0 | 2EMM | 1 | 1 | 1 | ||||||
▲ |