| 宮城県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 石巻市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
| 元領主 | 4 | 白石市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| 元領主 | 7 | 名取市 | 1 | 3桜トンネル | 1 | 1 | |||||
| 元領主 | 12 | 登米市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 茨城県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 日立市 | 0 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 領主 | 2 | 結城市 | 7 | 7ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | ||||
| 元領主 | 11 | 下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| つくば市 | 1 | 8EMM | 3 | 1 | |||||||
| ひたちなか市 | 2 | 6KK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 筑西市 | 1 | 2k-ace | 2 | 1 | |||||||
| 稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| 元領主 | 4 | かすみがうら市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 神奈川県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 川崎市 | 5 | − | 16 | 3 | 1 | ||||||
| 領主 | 初 | 相模原市 | 8 | 8ぺとぺと | 8 | 4 | 1 | ||||
| 領主 | 初 | 横須賀市 | 7 | 7ぺとぺと | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 領主 | 2,4 | 平塚市 | 9 | 9ぺとぺと | 3 | 11 | 2 | ||||
| 鎌倉市 | 3 | 7JOUTOU | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 領主 | 2,4 | 小田原市 | 7 | 7ぺとぺと | 2 | 8 | 1 | ||||
| 領主 | 初 | 茅ヶ崎市 | 6 | 6ぺとぺと | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
| 領主 | 初 | 逗子市 | 4 | 4ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 三浦市 | 1 | 7みかちゅう | 1 | 1 | |||||||
| 領主 | 初 | 秦野市 | 8 | 8ぺとぺと | 2 | 6 | 1 | ||||
| 領主 | 初,3 | 厚木市 | 7 | 7ぺとぺと | 3 | 5 | 1 | ||||
| 大和市 | 1 | 6太白 | 3 | 1 | |||||||
| 領主 | 初 | 伊勢原市 | 5 | 5ぺとぺと | 2 | 3 | 1 | ||||
| 領主 | 2 | 海老名市 | 2 | 2ぺとぺと | 2 | 3 | 1 | ||||
| 領主 | 6,15 | 南足柄市 | 4 | 4ぺとぺと | 1 | 5 | 1 | ||||
| 領主 | 2 | 綾瀬市 | 6 | 6ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | |||||||||||
| 静岡県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 静岡市 | 2 | 10星野彼方 | 7 | 2 | |||||||
| 領主 | 初 | 浜松市 | 8 | 8ぺとぺと | 8 | 6 | 2 | ||||
| 沼津市 | 1 | 5遠州太郎 | 2 | 1 | |||||||
| 熱海市 | 1 | 5伊豆之国 | 1 | 1 | |||||||
| 三島市 | 5 | 7伊豆之国 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 元領主 | 初 | 富士宮市 | 3 | 488 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 元領主 | 3,5 | 伊東市 | 4 | 6伊豆之国 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 領主 | 4 | 島田市 | 7 | 7ぺとぺと | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 富士市 | 2 | 5桜トンネル | 3 | 2 | |||||||
| 磐田市 | 3 | 5むじながいり | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 掛川市 | 1 | 2伊豆之国 | 2 | 1 | |||||||
| 領主 | 3 | 藤枝市 | 3 | 3ぺとぺと | 2 | 3 | |||||
| 領主 | 初 | 袋井市 | 6 | 6ぺとぺと | 1 | 2 | 1 | ||||
| 元領主 | 初 | 裾野市 | 1 | 5むじながいり | 1 | 1 | |||||
| 領主 | 3 | 湖西市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 4 | 1 | ||||
| 御前崎市 | 1 | 3伊豆之国 | 1 | 1 | |||||||
| 領主 | 5 | 牧之原市 | 3 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | |||||||||||
| 愛知県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 名古屋市 | 3 | − | 24 | 1 | 1 | ||||||
| 岡崎市 | 4 | 5むじながいり | 4 | 4 | |||||||
| 一宮市 | 3 | 4k_ito | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 半田市 | -1 | 2EMM | 2 | 1 | |||||||
| 領主 | 初 | 春日井市 | 6 | 6ぺとぺと | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 元領主 | 5 | 津島市 | 1 | 1デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
| 元領主 | 10 | 碧南市 | 1 | 1k_ito | 1 | 2 | 1 | ||||
| 領主 | 5 | 安城市 | 7 | 7ぺとぺと | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 領主 | 2 | 西尾市 | 2 | 2ぺとぺと | 2 | 2 | |||||
| 蒲郡市 | -1 | 3k-ace | 1 | 1 | |||||||
| 領主 | 8,12 | 犬山市 | 4 | 4ぺとぺと | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| 元領主 | 9 | 常滑市 | 1 | 1k_ito | 1 | 1 | |||||
| 小牧市 | 2 | 5白桃 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 稲沢市 | -1 | 388 | 2 | 1 | |||||||
| 領主 | 3 | 新城市 | 9 | 9ぺとぺと | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 領主 | 2 | 東海市 | 6 | 6ぺとぺと | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 知多市 | -1 | 3BANDALGOM | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 知立市 | 2 | 388 | 1 | 2 | |||||||
| 尾張旭市 | 0 | 5N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 元領主 | 6,9 | 高浜市 | 1 | 3k_ito | 1 | 2 | 1 | ||||
| 領主 | 10 | 岩倉市 | 3 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||
| 豊明市 | 0 | 1鳴子こけし | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 領主 | 4 | 日進市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||
| 田原市 | 2 | 588 | 1 | 2 | |||||||
| 領主 | 2 | 愛西市 | 7 | 7ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | ||||
| ▲ | |||||||||||
