宮城県 | 深夜特急 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石巻市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
▲ |
大阪府 | 深夜特急 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
領主 | 初 | 大阪市 | 28 | 28深夜特急 | 28 | 30 | 2 | ||||
領主 | 初 | 堺市 | 9 | 9深夜特急 | 9 | 11 | 2 | ||||
岸和田市 | 1 | 5油天神山 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 豊中市 | 7 | 7深夜特急 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
領主 | 2 | 池田市 | 5 | 5深夜特急 | 2 | 5 | |||||
領主 | 2 | 吹田市 | 6 | 6深夜特急 | 4 | 6 | |||||
高槻市 | 2 | 11油天神山 | 4 | 3 | 1 | ||||||
領主 | 4,6 | 貝塚市 | 6 | 6深夜特急 | 1 | 2 | 1 | ||||
領主 | 初,3 | 守口市 | 4 | 4深夜特急 | 2 | 4 | |||||
領主 | 初 | 茨木市 | 7 | 7深夜特急 | 3 | 6 | 1 | ||||
八尾市 | 1 | 3BEAN | 3 | 1 | |||||||
泉佐野市 | 1 | 3今川焼 | 2 | 1 | |||||||
富田林市 | 1 | 5いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2,6 | 河内長野市 | 4 | 4深夜特急 | 2 | 4 | |||||
松原市 | 3 | 5油天神山 | 2 | 3 | |||||||
領主 | 初,3 | 大東市 | 3 | 3深夜特急 | 2 | 3 | |||||
和泉市 | 1 | 2鳴子こけし | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 門真市 | 4 | 5まつもとしろくま | 2 | 4 | |||||
領主 | 3 | 摂津市 | 4 | 4深夜特急 | 1 | 4 | |||||
東大阪市 | 3 | 10BEAN | 5 | 3 | |||||||
元領主 | 6 | 泉南市 | 1 | 1駿河の民 | 1 | 1 | |||||
交野市 | 1 | 2ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 大阪狭山市 | 1 | 5なると金時 | 1 | 1 | |||||
阪南市 | 1 | 3なると金時 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
兵庫県 | 深夜特急 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 3 | 30桜トンネル | 16 | 3 | |||||||
姫路市 | 3 | 7小松原ラガー | 6 | 5 | 2 | ||||||
領主 | 2 | 尼崎市 | 10 | 10深夜特急 | 5 | 9 | 1 | ||||
領主 | 3 | 明石市 | 6 | 6深夜特急 | 3 | 6 | |||||
領主 | 初 | 西宮市 | 9 | 9深夜特急 | 5 | 5 | 1 | ||||
領主 | 4 | 洲本市 | 3 | 3深夜特急 | 1 | 3 | |||||
芦屋市 | 4 | 8がっくん | 1 | 4 | |||||||
領主 | 2 | 伊丹市 | 4 | 4深夜特急 | 2 | 4 | |||||
相生市 | 2 | 3今川焼 | 1 | 2 | |||||||
豊岡市 | 5 | 8今川焼 | 1 | 5 | |||||||
元領主 | 3 | 加古川市 | 2 | 3今川焼 | 3 | 3 | 1 | ||||
西脇市 | 2 | 10今川焼 | 1 | 2 | |||||||
宝塚市 | 2 | 5実那川蒼 | 3 | 2 | |||||||
領主 | 7,10 | 三木市 | 3 | 3深夜特急 | 1 | 3 | |||||
領主 | 3,5 | 川西市 | 6 | 6深夜特急 | 2 | 6 | |||||
三田市 | 3 | 5まつもとしろくま | 2 | 3 | |||||||
加西市 | 1 | 7今川焼 | 1 | 1 | |||||||
篠山市 | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | |||||||
丹波市 | 1 | 4らるふ | 1 | 1 | |||||||
南あわじ市 | 2 | 3今川焼 | 1 | 2 | |||||||
淡路市 | 2 | 5桜トンネル | 1 | 2 | |||||||
▲ |