埼玉県 | くは | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | 1 | − | 14 | 1 | |||||||
川越市 | -1 | 10伊豆之国 | 4 | 1 | |||||||
川口市 | 2 | 11EMM | 6 | 2 | |||||||
行田市 | 1 | 4桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
秩父市 | 1 | 5JOUTOU | 1 | 1 | |||||||
飯能市 | 1 | 2せいこう | 1 | 1 | |||||||
本庄市 | -1 | 6烏川碧碧 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 東松山市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | 1 | ||||
羽生市 | 1 | 7Takashi | 1 | 1 | |||||||
鴻巣市 | 1 | 3伊豆之国 | 2 | 1 | |||||||
草加市 | 2 | 4k-ace | 3 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 蕨市 | 4 | 4くは | 1 | 4 | |||||
志木市 | 2 | 3勿来丸 | 1 | 2 | |||||||
新座市 | 1 | 5おがちゃん | 2 | 1 | |||||||
桶川市 | 1 | 5JOUTOU | 1 | 1 | |||||||
久喜市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 5,7 | 北本市 | 3 | 3くは | 1 | 3 | |||||
領主 | 2,11 | 八潮市 | 4 | 4くは | 1 | 4 | |||||
富士見市 | 1 | 5KAZ-D | 2 | 1 | |||||||
領主 | 4 | 三郷市 | 7 | 7くは | 2 | 3 | 1 | ||||
日高市 | 1 | 3今川焼 | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 2 | 5いっちゃん | 2 | 2 | |||||||
▲ |