宮城県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
塩竈市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 5 | 岩沼市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 8桜トンネル | 3 | 1 | |||||||
日立市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
古河市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
石岡市 | 1 | 3YSK | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 10 | 下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
常総市 | 0 | 11らるふ | 1 | 1 | 1 | ||||||
北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 笠間市 | 1 | 5BEAN | 1 | 1 | |||||
取手市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
つくば市 | 2 | 8EMM | 3 | 2 | |||||||
ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
守谷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
常陸大宮市 | 1 | 5いっちゃん | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 7 | 那珂市 | 1 | 2デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
筑西市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
かすみがうら市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
桜川市 | 1 | 3運び屋A | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 行方市 | 2 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||
つくばみらい市 | 1 | 9EMM | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 小美玉市 | 1 | 5くは | 1 | 1 | |||||
▲ |
愛知県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | 1 | − | 24 | 1 | |||||||
豊橋市 | 1 | 5k_ito | 4 | 1 | |||||||
岡崎市 | 1 | 9ぺとぺと | 4 | 1 | |||||||
一宮市 | 1 | 8ぺとぺと | 4 | 1 | |||||||
半田市 | -1 | 5とりぴー | 2 | 1 | |||||||
豊川市 | 1 | 5KK | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 7 | 津島市 | 1 | 1k_ito | 1 | 1 | |||||
元領主 | 4 | 碧南市 | 1 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
元領主 | 2 | 刈谷市 | 5 | 5k_ito | 2 | 1 | 1 | ||||
豊田市 | 1 | 10M.K. | 5 | 1 | |||||||
西尾市 | 1 | 2ぺとぺと | 2 | 1 | |||||||
蒲郡市 | 1 | 3k-ace | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 常滑市 | 1 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
小牧市 | 1 | 7ぺとぺと | 2 | 1 | |||||||
新城市 | 1 | 9ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
高浜市 | 1 | 3k_ito | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 岩倉市 | 1 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
元領主 | 6 | 豊明市 | 1 | 1鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
日進市 | 1 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
田原市 | 1 | 588 | 1 | 1 | |||||||
清須市 | 1 | 6稲生 | 1 | 1 | |||||||
北名古屋市 | -1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 弥富市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
みよし市 | 1 | 2遠州太郎 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
大阪府 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大阪市 | -1 | 30深夜特急 | 28 | 1 | |||||||
堺市 | 1 | 9深夜特急 | 9 | 1 | |||||||
岸和田市 | 1 | 5油天神山 | 2 | 1 | |||||||
豊中市 | 1 | 7深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
池田市 | 1 | 6深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
吹田市 | 1 | 6深夜特急 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 7 | 泉大津市 | 1 | 5k-ace | 1 | 1 | |||||
高槻市 | 1 | 11油天神山 | 4 | 1 | |||||||
貝塚市 | 1 | 6深夜特急 | 1 | 1 | |||||||
守口市 | 1 | 4深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
枚方市 | 1 | 5遠州太郎 | 4 | 1 | |||||||
茨木市 | 1 | 7深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
八尾市 | 1 | 6深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 泉佐野市 | 3 | 3今川焼 | 2 | 1 | 1 | ||||
富田林市 | 1 | 5いっちゃん | 2 | 1 | |||||||
寝屋川市 | 1 | 6BEAN | 3 | 1 | |||||||
河内長野市 | 0 | 5BEAN | 2 | 1 | 1 | ||||||
松原市 | 1 | 5油天神山 | 2 | 1 | |||||||
大東市 | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
和泉市 | 1 | 2深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
箕面市 | 1 | 3k-ace | 2 | 1 | |||||||
柏原市 | 2 | 5でるでる | 1 | 2 | |||||||
羽曳野市 | 1 | 2ソーナンス | 2 | 1 | |||||||
門真市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
摂津市 | 2 | 4深夜特急 | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 10 | 高石市 | 2 | 2BEAN | 1 | 2 | |||||
元領主 | 初 | 藤井寺市 | 1 | 5白桃 | 1 | 1 | |||||
東大阪市 | 1 | 11BEAN | 5 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 泉南市 | 1 | 1まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
四條畷市 | 1 | 5maki | 1 | 1 | |||||||
交野市 | 1 | 2ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
大阪狭山市 | 1 | 5なると金時 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 阪南市 | 1 | 3なると金時 | 1 | 1 | |||||
▲ |
兵庫県 | 今川焼 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 2 | 30桜トンネル | 16 | 2 | |||||||
姫路市 | 2 | 9深夜特急 | 6 | 2 | |||||||
尼崎市 | 1 | 10深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
明石市 | 2 | 8深夜特急 | 3 | 1 | 1 | ||||||
西宮市 | 1 | 9深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 洲本市 | 1 | 4BEAN | 1 | 1 | |||||
芦屋市 | 1 | 8がっくん | 1 | 1 | |||||||
伊丹市 | 1 | 4深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 相生市 | 3 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 初 | 豊岡市 | 8 | 8今川焼 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
元領主 | 2,4 | 加古川市 | 3 | 3深夜特急 | 3 | 1 | 1 | ||||
赤穂市 | 0 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 西脇市 | 10 | 10今川焼 | 1 | 2 | 2 | ||||
宝塚市 | 2 | 5実那川蒼 | 3 | 2 | |||||||
元領主 | 2 | 三木市 | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | |||||
高砂市 | 0 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 川西市 | 3 | 6深夜特急 | 2 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 6 | 小野市 | 1 | 3白桃 | 1 | 1 | |||||
三田市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
領主 | 2 | 加西市 | 7 | 7今川焼 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
元領主 | 2 | 丹波篠山市 | 3 | 5星野彼方 | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 3 | 養父市 | 4 | 4今川焼 | 1 | 2 | 1 | ||||
丹波市 | 0 | 4らるふ | 1 | 2 | 2 | ||||||
元領主 | 2,5 | 南あわじ市 | 3 | 3深夜特急 | 1 | 3 | |||||
元領主 | 2 | 朝来市 | 2 | 3実那川蒼 | 1 | 1 | 1 | ||||
淡路市 | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 宍粟市 | 2 | 3k_ito | 1 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 3 | 加東市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
領主 | 初,5 | たつの市 | 6 | 6今川焼 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
▲ |