北海道 | 運び屋A | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 3 | 留萌市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 2 | 士別市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
宮城県 | 運び屋A | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 2 | 登米市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | 運び屋A | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 8桜トンネル | 3 | 1 | |||||||
元領主 | 8 | 下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 常陸太田市 | 2 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||
牛久市 | 1 | 5作々 | 1 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 潮来市 | 1 | 2デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
筑西市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 坂東市 | 2 | 3JOUTOU | 1 | 2 | |||||
稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 2,5 | かすみがうら市 | 2 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
領主 | 初 | 桜川市 | 3 | 3運び屋A | 1 | 1 | 1 | ||||
神栖市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
行方市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 小美玉市 | 1 | 5くは | 1 | 1 | |||||
▲ |
千葉県 | 運び屋A | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 初 | 千葉市 | 17 | 18まりんぶる~ | 10 | 13 | 1 | ||||
元領主 | 4,8 | 銚子市 | 2 | 4まりんぶる~ | 1 | 2 | |||||
市川市 | 3 | 7まりんぶる~ | 5 | 3 | |||||||
船橋市 | 4 | 9JOUTOU | 7 | 4 | |||||||
館山市 | 3 | 4まりんぶる~ | 1 | 3 | |||||||
松戸市 | 1 | 5まりんぶる~ | 5 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 野田市 | 4 | 4まりんぶる~ | 2 | 5 | 1 | ||||
元領主 | 3 | 茂原市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 成田市 | 3 | 6まりんぶる~ | 2 | 3 | |||||
佐倉市 | 1 | 3まりんぶる~ | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 東金市 | 1 | 2まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
旭市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||||
習志野市 | 1 | 12まりんぶる~ | 2 | 1 | |||||||
柏市 | 2 | 6白桃 | 5 | 2 | |||||||
元領主 | 2 | 勝浦市 | 3 | 3まりんぶる~ | 1 | 2 | 1 | ||||
市原市 | 1 | 4まりんぶる~ | 3 | 2 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 流山市 | 2 | 5まりんぶる~ | 2 | 2 | |||||
八千代市 | 3 | 6まりんぶる~ | 2 | 3 | |||||||
我孫子市 | 1 | 6まりんぶる~ | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 8 | 鴨川市 | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
元領主 | 2,5 | 君津市 | 2 | 4まりんぶる~ | 1 | 2 | |||||
元領主 | 2 | 富津市 | 1 | 3まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
浦安市 | 1 | 8白桃 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 2,5 | 四街道市 | 2 | 3まりんぶる~ | 1 | 2 | |||||
袖ケ浦市 | 1 | 3まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 八街市 | 1 | 2まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
元領主 | 2 | 印西市 | 1 | 2まりんぶる~ | 2 | 1 | |||||
元領主 | 5 | 白井市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
富里市 | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 南房総市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 匝瑳市 | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
香取市 | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 山武市 | 1 | 3まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | いすみ市 | 1 | 3まりんぶる~ | 1 | 1 | |||||
▲ |