| 秋田県 | サヌカイト | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| にかほ市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
| 栃木県 | サヌカイト | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 那須烏山市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
| 愛知県 | サヌカイト | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 長久手市 | -1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
| 奈良県 | サヌカイト | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 葛城市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
