宮城県 | ソーナンス | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 3,9 | 塩竈市 | 2 | 5星野彼方 | 1 | 2 | |||||
元領主 | 8 | 白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 8 | 岩沼市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
東松島市 | 1 | 5まつもとしろくま | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | ソーナンス | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 8桜トンネル | 3 | 1 | |||||||
日立市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
古河市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
結城市 | 1 | 7ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
笠間市 | 2 | 5BEAN | 1 | 2 | |||||||
取手市 | 1 | 4白桃 | 2 | 1 | |||||||
つくば市 | 1 | 8EMM | 3 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 0 | 6KK | 2 | 1 | 1 | ||||||
鹿嶋市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
筑西市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |