北海道 | デスクトップ鉄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
札幌市 | ![]() | 1 | − | 20 | 1 | ||||||
函館市 | ![]() | 2 | 8おがちゃん | 3 | 1 | 1 | |||||
小樽市 | -1 | 2スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 3 | 釧路市 | ![]() | 3 | 3デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 1 | |||
岩見沢市 | ![]() | 1 | 4遠州太郎 | 1 | 1 | ||||||
網走市 | ![]() | 1 | 5いっちゃん | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 5 | 留萌市 | ![]() | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 7 | 美唄市 | ![]() | 1 | 2k-ace | 1 | 1 | ||||
江別市 | 0 | 3k-ace | 2 | 1 | 1 | ||||||
赤平市 | -1 | 7おがちゃん | 1 | 1 | |||||||
士別市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
根室市 | ![]() | 1 | 3MasAka | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 8 | 砂川市 | ![]() | 1 | 3とりぴー | 1 | 1 | ||||
伊達市 | -1 | 3BEAN | 1 | 1 | |||||||
北広島市 | ![]() | 1 | 3右左府 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 6,8 | 石狩市 | ![]() | 2 | 2伊豆之国 | 1 | 2 | ||||
領主 | 7,9,11 | 北斗市 | ![]() | 3 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 3 | ||||
▲ |
宮城県 | デスクトップ鉄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石巻市 | -1 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
気仙沼市 | 0 | 4KK | 1 | 1 | 1 | ||||||
名取市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 11 | 岩沼市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 17 | 栗原市 | ![]() | 1 | 6くは | 1 | 1 | ||||
大崎市 | ![]() | 1 | 11くは | 2 | 1 | ||||||
▲ |