青森県 | リトル | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 初,2,3 | 青森市 | 3 | 7スカンデルベクの鷲 | 3 | 4 | 1 | ||||
弘前市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
八戸市 | -1 | 5桜トンネル | 3 | 1 | |||||||
つがる市 | 0 | 3右左府 | 1 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
茨城県 | リトル | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
古河市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 10 | 鹿嶋市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |