宮城県 | 星野彼方 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
仙台市 | 0 | 12伊豆之国 | 11 | 1 | 1 | ||||||
石巻市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 14 | 塩竈市 | 5 | 5星野彼方 | 1 | 1 | 1 | ||||
白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
名取市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
領主 | 11 | 角田市 | 1 | 1星野彼方 | 1 | 1 | |||||
多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 栗原市 | 1 | 6くは | 1 | 1 | |||||
元領主 | 4 | 大崎市 | 3 | 11くは | 2 | 1 | 1 | ||||
▲ |
茨城県 | 星野彼方 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
古河市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 高萩市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
牛久市 | 1 | 5作々 | 1 | 1 | |||||||
つくば市 | 1 | 8EMM | 3 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
鹿嶋市 | 0 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||||
常陸大宮市 | 1 | 5いっちゃん | 1 | 1 | |||||||
桜川市 | 1 | 3運び屋A | 1 | 1 | |||||||
神栖市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
兵庫県 | 星野彼方 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | 1 | 30桜トンネル | 16 | 1 | |||||||
姫路市 | 1 | 9深夜特急 | 6 | 1 | |||||||
尼崎市 | 1 | 11深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
明石市 | 0 | 8深夜特急 | 3 | 2 | 2 | ||||||
西宮市 | 1 | 9深夜特急 | 5 | 1 | |||||||
洲本市 | 1 | 4深夜特急 | 1 | 1 | |||||||
芦屋市 | 1 | 8がっくん | 1 | 1 | |||||||
伊丹市 | 1 | 4深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
相生市 | 1 | 3今川焼 | 1 | 1 | |||||||
豊岡市 | -1 | 8今川焼 | 1 | 1 | 2 | ||||||
加古川市 | 1 | 4深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
赤穂市 | 0 | 3BEAN | 1 | 1 | 1 | ||||||
西脇市 | -1 | 10今川焼 | 1 | 1 | 2 | ||||||
宝塚市 | 1 | 7深夜特急 | 3 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 三木市 | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 3 | 高砂市 | 1 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
川西市 | 1 | 6深夜特急 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 4 | 小野市 | 1 | 3白桃 | 1 | 1 | |||||
三田市 | 1 | 5まつもとしろくま | 2 | 1 | |||||||
加西市 | 0 | 7今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 3 | 丹波篠山市 | 5 | 5星野彼方 | 1 | 1 | 1 | ||||
養父市 | 1 | 4今川焼 | 1 | 1 | |||||||
丹波市 | 1 | 4らるふ | 1 | 1 | |||||||
南あわじ市 | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | |||||||
朝来市 | 1 | 3実那川蒼 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 5 | 淡路市 | 5 | 5桜トンネル | 1 | 1 | 1 | ||||
宍粟市 | 1 | 3k_ito | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 7 | 加東市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
たつの市 | 3 | 6今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||||
▲ |