青森県 | 桜トンネル | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
青森市 | -1 | 7スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | 2 | ||||||
元領主 | 2,4,6 | 弘前市 | 5 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 4 | 1 | ||||
領主 | 初 | 八戸市 | 5 | 5桜トンネル | 3 | 1 | 1 | ||||
黒石市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
むつ市 | 1 | 5油天神山 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | 桜トンネル | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
領主 | 2,4 | 水戸市 | 8 | 8桜トンネル | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
土浦市 | 1 | 6むじながいり | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 3 | 下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
元領主 | 7 | 高萩市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||
つくば市 | -2 | 8EMM | 3 | 2 | |||||||
元領主 | 16 | 鹿嶋市 | 5 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||
かすみがうら市 | -1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
神栖市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
つくばみらい市 | 2 | 9EMM | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
▲ |