青森県 | 爺爺岳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
青森市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
▲ |
宮城県 | 爺爺岳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
秋田県 | 爺爺岳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
秋田市 | 1 | 12EMM | 4 | 1 | |||||||
仙北市 | 2 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
▲ |
福島県 | 爺爺岳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 初 | 会津若松市 | 3 | 7EMM | 2 | 3 | |||||
元領主 | 2,5 | 相馬市 | 3 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 3 | |||||
▲ |
茨城県 | 爺爺岳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||||
神栖市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |