宮城県 | M.K. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 初 | 気仙沼市 | ![]() | 2 | 4KK | 1 | 2 | ||||
元領主 | 初 | 名取市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |
茨城県 | M.K. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
鹿嶋市 | -2 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
▲ |
鹿児島県 | M.K. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 2 | 出水市 | ![]() | 1 | 5k-ace | 1 | 1 | ||||
元領主 | 2 | いちき串木野市 | ![]() | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ |