岩手県 | 倉田昆布 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 3 | 陸前高田市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
福島県 | 倉田昆布 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 2 | 会津若松市 | 2 | 7EMM | 2 | 2 | |||||
元領主 | 7 | 須賀川市 | 1 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
喜多方市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 南相馬市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | 倉田昆布 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
桜川市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
つくばみらい市 | 1 | 9EMM | 1 | 1 | |||||||
▲ |