茨城県 | 駿河の民 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 9 | 高萩市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
鹿嶋市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 潮来市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
つくばみらい市 | 1 | 9EMM | 1 | 1 | |||||||
▲ |
熊本県 | 駿河の民 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
八代市 | 1 | 8さざ波 | 2 | 1 | |||||||
玉名市 | -1 | 3うっかりじゅうべえ | 1 | 1 | |||||||
宇城市 | 1 | 2うっかりじゅうべえ | 1 | 1 | |||||||
▲ |