岩手県 | 全角2文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
宮古市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
陸前高田市 | -1 | 4デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
秋田県 | 全角2文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 7,9 | 大館市 | ![]() | 3 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 3 | ||||
由利本荘市 | ![]() | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
茨城県 | 全角2文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | ![]() | 1 | 8スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | ||||||
古河市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
▲ |
埼玉県 | 全角2文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
ふじみ野市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
▲ |
沖縄県 | 全角2文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
浦添市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
▲ |