岩手県 | 遠州太郎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 16 | 宮古市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |
長崎県 | 遠州太郎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
島原市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 10 | 南島原市 | ![]() | 3 | 5駿河の民 | 1 | 2 | 1 | |||
▲ |
熊本県 | 遠州太郎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
荒尾市 | ![]() | 1 | 2かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 8 | 玉名市 | ![]() | 1 | 3うっかりじゅうべえ | 1 | 1 | ||||
▲ |
鹿児島県 | 遠州太郎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
南さつま市 | ![]() | 1 | 2全角2文字 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 7 | 姶良市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |