山形県 | らるふ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
鶴岡市 | -1 | 9スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 3,5 | 酒田市 | 2 | 8スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
▲ |
茨城県 | らるふ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
領主 | 3 | 常総市 | 11 | 11らるふ | 1 | 10 | 1 | ||||
笠間市 | 1 | 5BEAN | 1 | 1 | |||||||
つくば市 | 1 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 11 | 鹿嶋市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
かすみがうら市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |