宮城県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石巻市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
気仙沼市 | 0 | 5海辺を飛ぶ鳥 | 1 | 1 | 1 | ||||||
白石市 | ![]() | 2 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | ||||||
名取市 | ![]() | 1 | 3くは | 1 | 1 | ||||||
多賀城市 | ![]() | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 10 | 岩沼市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 10 | 登米市 | ![]() | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 9 | 栗原市 | ![]() | 1 | 10くは | 1 | 1 | ||||
大崎市 | ![]() | 1 | 11くは | 2 | 1 | ||||||
▲ |
秋田県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
能代市 | ![]() | 1 | 6鳴子こけし | 1 | 1 | ||||||
横手市 | ![]() | 1 | 3桜トンネル | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 3 | 大館市 | ![]() | 2 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
男鹿市 | ![]() | 1 | 3右左府 | 1 | 1 | ||||||
湯沢市 | ![]() | 2 | 5星野彼方 | 1 | 2 | ||||||
鹿角市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
由利本荘市 | ![]() | 2 | 5星野彼方 | 1 | 2 | ||||||
潟上市 | ![]() | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 9 | 大仙市 | ![]() | 5 | 7白桃 | 1 | 1 | 1 | |||
北秋田市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
仙北市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
茨城県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
日立市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
古河市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
龍ケ崎市 | ![]() | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
下妻市 | -1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||||
常総市 | ![]() | 1 | 11らるふ | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 3 | 高萩市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 初 | 北茨城市 | ![]() | 3 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
取手市 | 0 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 1 | ||||||
牛久市 | ![]() | 1 | 5作々 | 1 | 1 | ||||||
つくば市 | ![]() | 1 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | ||||||
ひたちなか市 | ![]() | 1 | 6KK | 2 | 1 | ||||||
鹿嶋市 | ![]() | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
常陸大宮市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 鉾田市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |
大阪府 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
堺市 | ![]() | 1 | 9深夜特急 | 9 | 1 | ||||||
岸和田市 | ![]() | 1 | 5油天神山 | 2 | 1 | ||||||
豊中市 | ![]() | 1 | 10深夜特急 | 4 | 1 | ||||||
池田市 | ![]() | 1 | 6深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
吹田市 | ![]() | 1 | 6深夜特急 | 4 | 1 | ||||||
貝塚市 | ![]() | 1 | 6深夜特急 | 1 | 1 | ||||||
守口市 | ![]() | 1 | 6深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
枚方市 | ![]() | 1 | 5遠州太郎 | 4 | 1 | ||||||
茨木市 | ![]() | 2 | 9深夜特急 | 3 | 2 | ||||||
八尾市 | ![]() | 1 | 7深夜特急 | 3 | 1 | ||||||
泉佐野市 | ![]() | 1 | 5深夜特急 | 1 | 1 | ||||||
寝屋川市 | ![]() | 1 | 9BEAN | 3 | 1 | ||||||
元領主 | 3 | 河内長野市 | ![]() | 2 | 7深夜特急 | 1 | 2 | ||||
松原市 | ![]() | 1 | 8とりぴー | 2 | 1 | ||||||
大東市 | ![]() | 1 | 3深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
和泉市 | ![]() | 1 | 5おがちゃん | 2 | 1 | ||||||
柏原市 | ![]() | 1 | 5でるでる | 1 | 1 | ||||||
羽曳野市 | ![]() | 1 | 3あきごん | 2 | 1 | ||||||
門真市 | ![]() | 1 | 5深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
摂津市 | ![]() | 1 | 5深夜特急 | 1 | 1 | ||||||
高石市 | 0 | 3今川焼 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東大阪市 | ![]() | 1 | 16深夜特急 | 5 | 1 | ||||||
元領主 | 11 | 泉南市 | ![]() | 1 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 1 | ||||
四條畷市 | ![]() | 1 | 5maki | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 交野市 | ![]() | 2 | 2あきごん | 1 | 1 | 1 | |||
領主 | 6 | 大阪狭山市 | ![]() | 5 | 5なると金時 | 1 | 1 | 1 | |||
領主 | 5 | 阪南市 | ![]() | 3 | 3なると金時 | 1 | 3 | ||||
▲ |
兵庫県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
神戸市 | ![]() | 1 | 30桜トンネル | 16 | 1 | ||||||
姫路市 | ![]() | 5 | 9深夜特急 | 6 | 1 | 1 | |||||
尼崎市 | 0 | 12深夜特急 | 5 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 明石市 | ![]() | 5 | 9深夜特急 | 4 | 1 | 1 | |||
西宮市 | ![]() | 1 | 11深夜特急 | 5 | 1 | ||||||
洲本市 | ![]() | 1 | 6鳴子こけし | 1 | 1 | ||||||
芦屋市 | ![]() | 1 | 8がっくん | 1 | 1 | ||||||
伊丹市 | ![]() | 1 | 5深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
豊岡市 | ![]() | 1 | 9深夜特急 | 1 | 1 | ||||||
加古川市 | ![]() | 1 | 4深夜特急 | 3 | 1 | ||||||
赤穂市 | -1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 2 | ||||||
西脇市 | ![]() | 1 | 10今川焼 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 宝塚市 | ![]() | 5 | 7深夜特急 | 3 | 1 | 1 | |||
元領主 | 初 | 三木市 | ![]() | 1 | 5深夜特急 | 1 | 1 | ||||
高砂市 | ![]() | 1 | 3ぺとぺと | 1 | 1 | ||||||
川西市 | ![]() | 1 | 6深夜特急 | 2 | 1 | ||||||
小野市 | ![]() | 1 | 3あきごん | 1 | 1 | ||||||
三田市 | ![]() | 2 | 5深夜特急 | 2 | 1 | 1 | |||||
加西市 | ![]() | 1 | 7今川焼 | 1 | 1 | ||||||
丹波篠山市 | ![]() | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | ||||||
養父市 | ![]() | 1 | 4今川焼 | 1 | 1 | ||||||
丹波市 | ![]() | 1 | 4らるふ | 1 | 1 | ||||||
南あわじ市 | ![]() | 1 | 3深夜特急 | 1 | 1 | ||||||
朝来市 | ![]() | 1 | 3実那川蒼 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 4 | 加東市 | ![]() | 1 | 2深夜特急 | 1 | 1 | ||||
たつの市 | ![]() | 1 | 7今川焼 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
福岡県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
北九州市 | ![]() | 1 | 22かぱぷう | 10 | 1 | ||||||
福岡市 | ![]() | 1 | 53かぱぷう | 17 | 1 | ||||||
大牟田市 | ![]() | 2 | 9かぱぷう | 2 | 2 | ||||||
元領主 | 初 | 久留米市 | ![]() | 6 | 12かぱぷう | 4 | 2 | 1 | |||
直方市 | ![]() | 1 | 8かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
飯塚市 | ![]() | 1 | 12かぱぷう | 2 | 1 | ||||||
田川市 | 0 | 6かぱぷう | 1 | 1 | 1 | ||||||
柳川市 | ![]() | 1 | 5かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
八女市 | ![]() | 1 | 8かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
筑後市 | ![]() | 1 | 4かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
大川市 | 0 | 7かぱぷう | 1 | 1 | 1 | ||||||
行橋市 | ![]() | 1 | 7かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
豊前市 | ![]() | 2 | 6かぱぷう | 1 | 1 | 1 | |||||
中間市 | ![]() | 1 | 5かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
小郡市 | ![]() | 1 | 5かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 筑紫野市 | ![]() | 1 | 12かぱぷう | 2 | 1 | ||||
春日市 | ![]() | 1 | 11かぱぷう | 2 | 1 | ||||||
大野城市 | ![]() | 1 | 9かぱぷう | 2 | 1 | ||||||
宗像市 | ![]() | 1 | 9かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
太宰府市 | 0 | 5かぱぷう | 1 | 1 | 1 | ||||||
福津市 | ![]() | 1 | 5かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
うきは市 | 0 | 6かぱぷう | 1 | 1 | 1 | ||||||
宮若市 | ![]() | 1 | 4かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
嘉麻市 | ![]() | 2 | 9かぱぷう | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
朝倉市 | ![]() | 1 | 7かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | みやま市 | ![]() | 1 | 8かぱぷう | 1 | 1 | ||||
糸島市 | ![]() | 1 | 9かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
那珂川市 | ![]() | 1 | 5かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
▲ |
鹿児島県 | なると金時 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
鹿児島市 | ![]() | 1 | 6ペーロケ | 6 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 鹿屋市 | ![]() | 1 | 3鳴子こけし | 1 | 1 | ||||
元領主 | 初 | 枕崎市 | ![]() | 1 | 7鳴子こけし | 1 | 1 | ||||
阿久根市 | ![]() | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | ||||||
出水市 | ![]() | 1 | 5k-ace | 1 | 1 | ||||||
指宿市 | ![]() | 1 | 4白桃 | 1 | 1 | ||||||
西之表市 | ![]() | 1 | 4くは | 1 | 1 | ||||||
垂水市 | ![]() | 1 | 3作々 | 1 | 1 | ||||||
薩摩川内市 | ![]() | 3 | 5YSK | 1 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 7 | 日置市 | ![]() | 1 | 6あきごん | 1 | 1 | ||||
元領主 | 初 | 曽於市 | ![]() | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 3 | 霧島市 | ![]() | 2 | 788 | 2 | 2 | ||||
いちき串木野市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
南さつま市 | ![]() | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
志布志市 | ![]() | 1 | 5白桃 | 1 | 1 | ||||||
奄美市 | ![]() | 1 | 3おがちゃん | 1 | 1 | ||||||
南九州市 | ![]() | 1 | 6白桃 | 1 | 1 | ||||||
伊佐市 | ![]() | 1 | 4かぱぷう | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 3 | 姶良市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |