宮城県 | 般若堂そんぴん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
仙台市 | 1 | 15伊豆之国 | 11 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 6 | 名取市 | 1 | 3くは | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 初 | 登米市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
栗原市 | 0 | 10くは | 1 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
秋田県 | 般若堂そんぴん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
秋田市 | 1 | 12EMM | 4 | 1 | |||||||
由利本荘市 | 1 | 5星野彼方 | 1 | 1 | |||||||
北秋田市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
仙北市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
福島県 | 般若堂そんぴん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
福島市 | 4 | 11駿河の民 | 3 | 4 | |||||||
元領主 | 3 | 会津若松市 | 2 | 7EMM | 2 | 2 | |||||
郡山市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 4 | 1 | |||||||
白河市 | 1 | 3k-ace | 1 | 1 | |||||||
相馬市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
南相馬市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
伊達市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | 般若堂そんぴん | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石岡市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
常陸太田市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |