| 宮城県 | 牛山牛太郎 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 仙台市 | 3 | 15伊豆之国 | 11 | 3 | |||||||
| 元領主 | 3 | 石巻市 | 2 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 2 | |||||
| 元領主 | 初,11 | 白石市 | 2 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
| 元領主 | 3 | 多賀城市 | 2 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
| 登米市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| 元領主 | 3 | 栗原市 | 1 | 10くは | 1 | 1 | |||||
| 大崎市 | 1 | 11くは | 2 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
| 茨城県 | 牛山牛太郎 | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 石岡市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| 笠間市 | -1 | 5BEAN | 1 | 1 | |||||||
| ひたちなか市 | 1 | 6KK | 2 | 1 | |||||||
| 元領主 | 2 | 那珂市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
