宮城県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石巻市 | 1 | 4くは | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 4 | 白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 7 | 名取市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 12 | 登米市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
秋田県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
大館市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
日立市 | 0 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 結城市 | 7 | 7ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | ||||
元領主 | 11 | 下妻市 | 1 | 5鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
北茨城市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
つくば市 | 1 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
ひたちなか市 | 2 | 6KK | 2 | 1 | 1 | ||||||
筑西市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 4 | かすみがうら市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
埼玉県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | 1 | − | 14 | 1 | |||||||
熊谷市 | 1 | 5ハムちゃん | 2 | 1 | |||||||
所沢市 | 1 | 5まりんぶる~ | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 飯能市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 4,6 | 加須市 | 4 | 5サヌカイト | 2 | 2 | 1 | ||||
本庄市 | 1 | 6烏川碧碧 | 1 | 1 | |||||||
東松山市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
鴻巣市 | 1 | 3くは | 2 | 1 | |||||||
深谷市 | -1 | 3せいこう | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 入間市 | 5 | 5くは | 2 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 2 | 志木市 | 3 | 3勿来丸 | 1 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 4 | 和光市 | 1 | 5EMM | 1 | 1 | |||||
新座市 | 1 | 5おがちゃん | 2 | 1 | |||||||
桶川市 | 1 | 5JOUTOU | 1 | 1 | |||||||
久喜市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 8 | 八潮市 | 1 | 5くは | 1 | 1 | |||||
領主 | 8 | 幸手市 | 6 | 6ぺとぺと | 1 | 2 | 1 | ||||
日高市 | 1 | 3今川焼 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
神奈川県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
川崎市 | 5 | 16おがちゃん | 16 | 3 | 1 | ||||||
領主 | 初,3,5,7 | 相模原市 | 13 | 13ぺとぺと | 8 | 9 | 1 | ||||
領主 | 初 | 横須賀市 | 9 | 9ぺとぺと | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
領主 | 2,4 | 平塚市 | 16 | 16ぺとぺと | 3 | 15 | 3 | 1 | |||
元領主 | 5 | 鎌倉市 | 9 | 10スカンデルベクの鷲 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||
元領主 | 2,4,6 | 藤沢市 | 11 | 16おがちゃん | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
領主 | 2,4 | 小田原市 | 12 | 12ぺとぺと | 2 | 15 | 3 | ||||
領主 | 初 | 茅ヶ崎市 | 14 | 14ぺとぺと | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
領主 | 初 | 逗子市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
三浦市 | 1 | 12桜トンネル | 1 | 1 | |||||||
領主 | 初 | 秦野市 | 15 | 15ぺとぺと | 2 | 11 | 2 | ||||
領主 | 初,3,5 | 厚木市 | 12 | 12ぺとぺと | 3 | 10 | 1 | ||||
大和市 | 3 | 6太白 | 3 | 2 | 1 | ||||||
領主 | 初 | 伊勢原市 | 7 | 7ぺとぺと | 2 | 5 | 1 | ||||
領主 | 2 | 海老名市 | 5 | 5ぺとぺと | 2 | 6 | 1 | ||||
座間市 | 2 | 6Takashi | 2 | 2 | |||||||
領主 | 6,15 | 南足柄市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 6 | 1 | ||||
領主 | 2 | 綾瀬市 | 11 | 11ぺとぺと | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ |
静岡県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
静岡市 | 2 | 10星野彼方 | 7 | 3 | 1 | ||||||
領主 | 初,3,5 | 浜松市 | 25 | 25ぺとぺと | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||
沼津市 | 2 | 5駿河の民 | 2 | 2 | |||||||
熱海市 | 2 | 8伊豆之国 | 1 | 2 | |||||||
元領主 | 4,6,8,10 | 三島市 | 11 | 14伊豆之国 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||
元領主 | 初,3 | 富士宮市 | 7 | 11伊豆之国 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
元領主 | 3,5 | 伊東市 | 4 | 8伊豆之国 | 1 | 2 | 1 | ||||
領主 | 4 | 島田市 | 7 | 7ぺとぺと | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
富士市 | 2 | 8伊豆之国 | 3 | 2 | |||||||
磐田市 | 4 | 6さざ波 | 2 | 2 | 1 | ||||||
焼津市 | 3 | 7伊豆之国 | 2 | 1 | 1 | ||||||
掛川市 | 1 | 3駿河の民 | 2 | 1 | |||||||
領主 | 3 | 藤枝市 | 3 | 3ぺとぺと | 2 | 3 | |||||
領主 | 初 | 袋井市 | 8 | 8ぺとぺと | 1 | 4 | 1 | ||||
元領主 | 初 | 裾野市 | 1 | 5むじながいり | 1 | 1 | |||||
領主 | 3 | 湖西市 | 6 | 6ぺとぺと | 1 | 5 | 1 | ||||
御前崎市 | 1 | 4駿河の民 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 5 | 牧之原市 | 3 | 7伊豆之国 | 1 | 1 | 1 | ||||
▲ |
愛知県 | ぺとぺと | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
名古屋市 | 3 | 38勿来丸 | 24 | 1 | 1 | ||||||
豊橋市 | 4 | 5k_ito | 4 | 3 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 岡崎市 | 12 | 12ぺとぺと | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
元領主 | 3 | 一宮市 | 8 | 8N | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
瀬戸市 | -1 | 6k_ito | 2 | 1 | |||||||
半田市 | 3 | 6とりぴー | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
領主 | 初 | 春日井市 | 6 | 6ぺとぺと | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
元領主 | 5 | 津島市 | 1 | 3N | 1 | 1 | |||||
領主 | 10,12 | 碧南市 | 6 | 6ぺとぺと | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
豊田市 | 3 | 10N | 5 | 1 | 1 | ||||||
領主 | 5,7 | 安城市 | 11 | 11ぺとぺと | 2 | 9 | 2 | 1 | |||
領主 | 2 | 西尾市 | 5 | 5ぺとぺと | 2 | 5 | |||||
蒲郡市 | 1 | 3k-ace | 1 | 2 | 1 | ||||||
領主 | 8,12 | 犬山市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 8 | 4 | 1 | |||
領主 | 9,11 | 常滑市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 5 | |||||
領主 | 10 | 江南市 | 4 | 4ぺとぺと | 1 | 2 | 1 | ||||
領主 | 2 | 小牧市 | 7 | 7ぺとぺと | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
稲沢市 | -1 | 5N | 2 | 1 | |||||||
領主 | 3 | 新城市 | 9 | 9ぺとぺと | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
領主 | 2 | 東海市 | 8 | 8ぺとぺと | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
領主 | 2 | 大府市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||
領主 | 2 | 知多市 | 4 | 4ぺとぺと | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
領主 | 4 | 知立市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 3 | 1 | ||||
尾張旭市 | 3 | 5N | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
領主 | 6,9,13 | 高浜市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 6 | 1 | ||||
元領主 | 10 | 岩倉市 | 2 | 3くは | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
元領主 | 11 | 豊明市 | 1 | 3勿来丸 | 1 | 2 | 1 | ||||
領主 | 4 | 日進市 | 5 | 5ぺとぺと | 1 | 1 | 1 | ||||
田原市 | 3 | 588 | 1 | 3 | |||||||
領主 | 2 | 愛西市 | 10 | 10ぺとぺと | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
弥富市 | 2 | 6N | 1 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 7 | 長久手市 | 1 | 4N | 1 | 1 | |||||
▲ |