宮城県 | まりんぶる~ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 6 | 石巻市 | 2 | 4くは | 2 | 2 | |||||
気仙沼市 | 1 | 5海辺を飛ぶ鳥 | 1 | 1 | |||||||
白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | まりんぶる~ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | 1 | 8スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
日立市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 5,7 | 常陸太田市 | 3 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 3 | |||||
北茨城市 | 2 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
取手市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
稲敷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
千葉県 | まりんぶる~ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
領主 | 2 | 千葉市 | 19 | 19まりんぶる~ | 10 | 14 | 1 | 1 | |||
領主 | 9,11 | 銚子市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 5 | 1 | ||||
領主 | 初 | 市川市 | 7 | 7まりんぶる~ | 5 | 3 | 1 | ||||
領主 | 2 | 船橋市 | 10 | 10まりんぶる~ | 7 | 10 | |||||
領主 | 2 | 館山市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 6 | |||||
元領主 | 初,3 | 木更津市 | 5 | 7勿来丸 | 2 | 5 | |||||
元領主 | 初 | 松戸市 | 8 | 10Takashi | 5 | 8 | |||||
領主 | 3 | 野田市 | 5 | 5まりんぶる~ | 2 | 5 | |||||
領主 | 4,6 | 茂原市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 2 | 成田市 | 6 | 6まりんぶる~ | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
領主 | 3 | 佐倉市 | 4 | 4まりんぶる~ | 2 | 4 | |||||
領主 | 7,10 | 東金市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 4,6,8,10 | 旭市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 2 | 習志野市 | 15 | 15まりんぶる~ | 2 | 10 | 1 | 1 | |||
領主 | 2,4 | 柏市 | 9 | 9まりんぶる~ | 5 | 9 | |||||
領主 | 3,5,7 | 勝浦市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 初,2 | 市原市 | 5 | 5まりんぶる~ | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
領主 | 2,4 | 流山市 | 5 | 5まりんぶる~ | 3 | 5 | |||||
領主 | 2 | 八千代市 | 7 | 7まりんぶる~ | 3 | 5 | 1 | ||||
領主 | 初,3 | 我孫子市 | 6 | 6まりんぶる~ | 2 | 6 | |||||
領主 | 10,12,14,16 | 鴨川市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 6 | |||||
元領主 | 2 | 鎌ケ谷市 | 6 | 7白桃 | 2 | 7 | 1 | ||||
領主 | 7,9 | 君津市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 6 | |||||
領主 | 3,6 | 富津市 | 4 | 4まりんぶる~ | 1 | 4 | |||||
元領主 | 2,4 | 浦安市 | 8 | 10白桃 | 2 | 8 | |||||
領主 | 4,6 | 四街道市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 6 | 1 | ||||
領主 | 2 | 袖ケ浦市 | 4 | 4まりんぶる~ | 1 | 5 | 1 | ||||
元領主 | 5,8 | 八街市 | 2 | 3くは | 1 | 2 | |||||
領主 | 3,5 | 印西市 | 5 | 5まりんぶる~ | 2 | 5 | |||||
領主 | 4,7 | 白井市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 3 | 1 | ||||
領主 | 3 | 富里市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 6 | 1 | ||||
領主 | 5 | 南房総市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 5,10,12,14 | 匝瑳市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 5 | 1 | ||||
領主 | 2 | 香取市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 4 | 1 | ||||
領主 | 3 | 山武市 | 5 | 5まりんぶる~ | 1 | 5 | |||||
領主 | 4,6,8 | いすみ市 | 3 | 3まりんぶる~ | 1 | 3 | |||||
領主 | 2,4,6 | 大網白里市 | 6 | 6まりんぶる~ | 1 | 6 | |||||
▲ |
佐賀県 | まりんぶる~ | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
佐賀市 | 2 | 7かぱぷう | 3 | 2 | |||||||
唐津市 | 2 | 5うっかりじゅうべえ | 2 | 2 | |||||||
元領主 | 9 | 伊万里市 | 1 | 5桜トンネル | 1 | 1 | |||||
武雄市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |