| 青森県 | ペーロケ | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 弘前市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
| 八戸市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
| 宮城県 | ペーロケ | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 元領主 | 7 | 塩竈市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 埼玉県 | ペーロケ | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| ふじみ野市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
| ▲ | |||||||||||
